Tahun 1528 Hijriyah dimulai pada Selasa, 1 Muharrom 1528, dengan jumlah 354 hari. Awal tahun 1528 Hijriyah bertepatan dengan 29 Januari 2104 Masehi dan 1 Sura 2040 Jawa (tahun Ba, windu Kuntara). Sepanjang tahun 1528 Hijriyah terdapat 11 hari peringatan/perayaan Islami, antara lain:
Akhir tahun 1528 Hijriyah bertepatan dengan 16 Januari 2105 Masehi dan 29 Besar 2040 Jawa (tahun Ba, windu Kuntara).
Syawal 1528 |
| 21 Oktober 2104 - 18 November 2104 |
| 1 Sawal 2040 - 29 Sawal 2040 |
| Ahad A | Senin S | Selasa S | Rabu R | Kamis K | Jumat J | Sabtu S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 29 29 Pon | 20 30 30 Wage | 21 1 1 Kliwon | 22 2 2 Legi | 23 3 3 Pahing | 24 4 4 Pon | 25 5 5 Wage |
| 26 6 6 Kliwon | 27 7 7 Legi | 28 8 8 Pahing | 29 9 9 Pon | 30 10 10 Wage | 31 11 11 Kliwon | 1 12 12 Legi |
| 2 13 13 Pahing | 3 14 14 Pon | 4 15 15 Wage | 5 16 16 Kliwon | 6 17 17 Legi | 7 18 18 Pahing | 8 19 19 Pon |
| 9 20 20 Wage | 10 21 21 Kliwon | 11 22 22 Legi | 12 23 23 Pahing | 13 24 24 Pon | 14 25 25 Wage | 15 26 26 Kliwon |
| 16 27 27 Legi | 17 28 28 Pahing | 18 29 29 Pon | 19 1 1 Wage | 20 2 2 Kliwon | 21 3 3 Legi | 22 4 4 Pahing |
| 1 | Hari Raya Idul Fitri 1528 Hijriyah |
| 2 | Hari Raya Idul Fitri 1528 Hijriyah |
| 1 | Hari Raya Idul Fitri |
| 2 | Puasa Syawwal |
| 3 | Puasa Syawwal |
| 4 | Puasa Syawwal |
| 5 | Puasa Syawwal |
| 6 | Puasa Syawwal |
| 7 | Puasa Syawwal |
| 13 | Puasa Ayyamul Baidl |
| 14 | Puasa Ayyamul Baidl |
| 15 | Puasa Ayyamul Baidl |
Awal bulan Syawal 1528 bertepatan dengan 21 Oktober 2104 Masehi dan 1 Sawal 2040 Jawa. Sedangkan akhir bulan Syawal 1528 bertepatan dengan 18 November 2104 Masehi dan 29 Sawal 2040 Jawa.
Berikut ini konversi kalender Hijriyah bulan Syawal 1528 ke kalender Masehi dan kalender Jawa untuk setiap tanggal.
| Hijriyah | Masehi | Jawa | Hari | Pasaran | Wuku |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Syawal 1528 | 21 Oktober 2104 | 1 Sawal 2040 | Selasa | Kliwon | Tambir |
| 2 Syawal 1528 | 22 Oktober 2104 | 2 Sawal 2040 | Rabu | Legi | Tambir |
| 3 Syawal 1528 | 23 Oktober 2104 | 3 Sawal 2040 | Kamis | Pahing | Tambir |
| 4 Syawal 1528 | 24 Oktober 2104 | 4 Sawal 2040 | Jumat | Pon | Tambir |
| 5 Syawal 1528 | 25 Oktober 2104 | 5 Sawal 2040 | Sabtu | Wage | Tambir |
| 6 Syawal 1528 | 26 Oktober 2104 | 6 Sawal 2040 | Ahad | Kliwon | Medangkungan |
| 7 Syawal 1528 | 27 Oktober 2104 | 7 Sawal 2040 | Senin | Legi | Medangkungan |
| 8 Syawal 1528 | 28 Oktober 2104 | 8 Sawal 2040 | Selasa | Pahing | Medangkungan |
| 9 Syawal 1528 | 29 Oktober 2104 | 9 Sawal 2040 | Rabu | Pon | Medangkungan |
| 10 Syawal 1528 | 30 Oktober 2104 | 10 Sawal 2040 | Kamis | Wage | Medangkungan |
| 11 Syawal 1528 | 31 Oktober 2104 | 11 Sawal 2040 | Jumat | Kliwon | Medangkungan |
| 12 Syawal 1528 | 1 November 2104 | 12 Sawal 2040 | Sabtu | Legi | Medangkungan |
| 13 Syawal 1528 | 2 November 2104 | 13 Sawal 2040 | Ahad | Pahing | Maktal |
| 14 Syawal 1528 | 3 November 2104 | 14 Sawal 2040 | Senin | Pon | Maktal |
| 15 Syawal 1528 | 4 November 2104 | 15 Sawal 2040 | Selasa | Wage | Maktal |
| 16 Syawal 1528 | 5 November 2104 | 16 Sawal 2040 | Rabu | Kliwon | Maktal |
| 17 Syawal 1528 | 6 November 2104 | 17 Sawal 2040 | Kamis | Legi | Maktal |
| 18 Syawal 1528 | 7 November 2104 | 18 Sawal 2040 | Jumat | Pahing | Maktal |
| 19 Syawal 1528 | 8 November 2104 | 19 Sawal 2040 | Sabtu | Pon | Maktal |
| 20 Syawal 1528 | 9 November 2104 | 20 Sawal 2040 | Ahad | Wage | Wuye |
| 21 Syawal 1528 | 10 November 2104 | 21 Sawal 2040 | Senin | Kliwon | Wuye |
| 22 Syawal 1528 | 11 November 2104 | 22 Sawal 2040 | Selasa | Legi | Wuye |
| 23 Syawal 1528 | 12 November 2104 | 23 Sawal 2040 | Rabu | Pahing | Wuye |
| 24 Syawal 1528 | 13 November 2104 | 24 Sawal 2040 | Kamis | Pon | Wuye |
| 25 Syawal 1528 | 14 November 2104 | 25 Sawal 2040 | Jumat | Wage | Wuye |
| 26 Syawal 1528 | 15 November 2104 | 26 Sawal 2040 | Sabtu | Kliwon | Wuye |
| 27 Syawal 1528 | 16 November 2104 | 27 Sawal 2040 | Ahad | Legi | Manahil |
| 28 Syawal 1528 | 17 November 2104 | 28 Sawal 2040 | Senin | Pahing | Manahil |
| 29 Syawal 1528 | 18 November 2104 | 29 Sawal 2040 | Selasa | Pon | Manahil |
Lihat kalender Hijriyah tahun lainnya: