Tahun 1507 Hijriyah dimulai pada Senin, 1 Muharrom 1507, dengan jumlah 355 hari. Awal tahun 1507 Hijriyah bertepatan dengan 13 September 2083 Masehi dan 1 Sura 2019 Jawa (tahun Alip, windu Sancaya). Sepanjang tahun 1507 Hijriyah terdapat 11 hari peringatan/perayaan Islami, antara lain:
Akhir tahun 1507 Hijriyah bertepatan dengan 1 September 2084 Masehi dan 30 Besar 2019 Jawa (tahun Alip, windu Sancaya).
Sya'ban 1507 |
| 7 April 2084 - 5 Mei 2084 |
| 1 Ruwah 2019 - 29 Ruwah 2019 |
| Ahad A | Senin S | Selasa S | Rabu R | Kamis K | Jumat J | Sabtu S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 26 26 Wage | 3 27 27 Kliwon | 4 28 28 Legi | 5 29 29 Pahing | 6 30 30 Pon | 7 1 1 Wage | 8 2 2 Kliwon |
| 9 3 3 Legi | 10 4 4 Pahing | 11 5 5 Pon | 12 6 6 Wage | 13 7 7 Kliwon | 14 8 8 Legi | 15 9 9 Pahing |
| 16 10 10 Pon | 17 11 11 Wage | 18 12 12 Kliwon | 19 13 13 Legi | 20 14 14 Pahing | 21 15 15 Pon | 22 16 16 Wage |
| 23 17 17 Kliwon | 24 18 18 Legi | 25 19 19 Pahing | 26 20 20 Pon | 27 21 21 Wage | 28 22 22 Kliwon | 29 23 23 Legi |
| 30 24 24 Pahing | 1 25 25 Pon | 2 26 26 Wage | 3 27 27 Kliwon | 4 28 28 Legi | 5 29 29 Pahing | 6 1 1 Pon |
| 25 | Hari Buruh 2084 |
| 28 | Kenaikan Yesus Kristus 2084 |
| 13 | Puasa Ayyamul Baidl |
| 14 | Puasa Ayyamul Baidl |
| 15 |
|
Awal bulan Sya'ban 1507 bertepatan dengan 7 April 2084 Masehi dan 1 Ruwah 2019 Jawa. Sedangkan akhir bulan Sya'ban 1507 bertepatan dengan 5 Mei 2084 Masehi dan 29 Ruwah 2019 Jawa.
Berikut ini konversi kalender Hijriyah bulan Sya'ban 1507 ke kalender Masehi dan kalender Jawa untuk setiap tanggal.
| Hijriyah | Masehi | Jawa | Hari | Pasaran | Wuku |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sya'ban 1507 | 7 April 2084 | 1 Ruwah 2019 | Jumat | Wage | Wayang |
| 2 Sya'ban 1507 | 8 April 2084 | 2 Ruwah 2019 | Sabtu | Kliwon | Wayang |
| 3 Sya'ban 1507 | 9 April 2084 | 3 Ruwah 2019 | Ahad | Legi | Kulawu |
| 4 Sya'ban 1507 | 10 April 2084 | 4 Ruwah 2019 | Senin | Pahing | Kulawu |
| 5 Sya'ban 1507 | 11 April 2084 | 5 Ruwah 2019 | Selasa | Pon | Kulawu |
| 6 Sya'ban 1507 | 12 April 2084 | 6 Ruwah 2019 | Rabu | Wage | Kulawu |
| 7 Sya'ban 1507 | 13 April 2084 | 7 Ruwah 2019 | Kamis | Kliwon | Kulawu |
| 8 Sya'ban 1507 | 14 April 2084 | 8 Ruwah 2019 | Jumat | Legi | Kulawu |
| 9 Sya'ban 1507 | 15 April 2084 | 9 Ruwah 2019 | Sabtu | Pahing | Kulawu |
| 10 Sya'ban 1507 | 16 April 2084 | 10 Ruwah 2019 | Ahad | Pon | Dukut |
| 11 Sya'ban 1507 | 17 April 2084 | 11 Ruwah 2019 | Senin | Wage | Dukut |
| 12 Sya'ban 1507 | 18 April 2084 | 12 Ruwah 2019 | Selasa | Kliwon | Dukut |
| 13 Sya'ban 1507 | 19 April 2084 | 13 Ruwah 2019 | Rabu | Legi | Dukut |
| 14 Sya'ban 1507 | 20 April 2084 | 14 Ruwah 2019 | Kamis | Pahing | Dukut |
| 15 Sya'ban 1507 | 21 April 2084 | 15 Ruwah 2019 | Jumat | Pon | Dukut |
| 16 Sya'ban 1507 | 22 April 2084 | 16 Ruwah 2019 | Sabtu | Wage | Dukut |
| 17 Sya'ban 1507 | 23 April 2084 | 17 Ruwah 2019 | Ahad | Kliwon | Watugunung |
| 18 Sya'ban 1507 | 24 April 2084 | 18 Ruwah 2019 | Senin | Legi | Watugunung |
| 19 Sya'ban 1507 | 25 April 2084 | 19 Ruwah 2019 | Selasa | Pahing | Watugunung |
| 20 Sya'ban 1507 | 26 April 2084 | 20 Ruwah 2019 | Rabu | Pon | Watugunung |
| 21 Sya'ban 1507 | 27 April 2084 | 21 Ruwah 2019 | Kamis | Wage | Watugunung |
| 22 Sya'ban 1507 | 28 April 2084 | 22 Ruwah 2019 | Jumat | Kliwon | Watugunung |
| 23 Sya'ban 1507 | 29 April 2084 | 23 Ruwah 2019 | Sabtu | Legi | Watugunung |
| 24 Sya'ban 1507 | 30 April 2084 | 24 Ruwah 2019 | Ahad | Pahing | Sinta |
| 25 Sya'ban 1507 | 1 Mei 2084 | 25 Ruwah 2019 | Senin | Pon | Sinta |
| 26 Sya'ban 1507 | 2 Mei 2084 | 26 Ruwah 2019 | Selasa | Wage | Sinta |
| 27 Sya'ban 1507 | 3 Mei 2084 | 27 Ruwah 2019 | Rabu | Kliwon | Sinta |
| 28 Sya'ban 1507 | 4 Mei 2084 | 28 Ruwah 2019 | Kamis | Legi | Sinta |
| 29 Sya'ban 1507 | 5 Mei 2084 | 29 Ruwah 2019 | Jumat | Pahing | Sinta |
Lihat kalender Hijriyah tahun lainnya: