Tahun 1507 Hijriyah dimulai pada Senin, 1 Muharrom 1507, dengan jumlah 355 hari. Awal tahun 1507 Hijriyah bertepatan dengan 13 September 2083 Masehi dan 1 Sura 2019 Jawa (tahun Alip, windu Sancaya). Sepanjang tahun 1507 Hijriyah terdapat 11 hari peringatan/perayaan Islami, antara lain:
Akhir tahun 1507 Hijriyah bertepatan dengan 1 September 2084 Masehi dan 30 Besar 2019 Jawa (tahun Alip, windu Sancaya).
Jumadil Awwal 1507 |
| 9 Januari 2084 - 6 Februari 2084 |
| 1 Jumadil Awal 2019 - 29 Jumadil Awal 2019 |
| Ahad A | Senin S | Selasa S | Rabu R | Kamis K | Jumat J | Sabtu S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 1 1 Kliwon | 10 2 2 Legi | 11 3 3 Pahing | 12 4 4 Pon | 13 5 5 Wage | 14 6 6 Kliwon | 15 7 7 Legi |
| 16 8 8 Pahing | 17 9 9 Pon | 18 10 10 Wage | 19 11 11 Kliwon | 20 12 12 Legi | 21 13 13 Pahing | 22 14 14 Pon |
| 23 15 15 Wage | 24 16 16 Kliwon | 25 17 17 Legi | 26 18 18 Pahing | 27 19 19 Pon | 28 20 20 Wage | 29 21 21 Kliwon |
| 30 22 22 Legi | 31 23 23 Pahing | 1 24 24 Pon | 2 25 25 Wage | 3 26 26 Kliwon | 4 27 27 Legi | 5 28 28 Pahing |
| 6 29 29 Pon | 7 1 30 Wage | 8 2 1 Kliwon | 9 3 2 Legi | 10 4 3 Pahing | 11 5 4 Pon | 12 6 5 Wage |
| 29 | Tahun Baru Imlek 2635 (Naga Kayu) |
| 13 | Puasa Ayyamul Baidl |
| 14 | Puasa Ayyamul Baidl |
| 15 | Puasa Ayyamul Baidl |
Awal bulan Jumadil Awwal 1507 bertepatan dengan 9 Januari 2084 Masehi dan 1 Jumadil Awal 2019 Jawa. Sedangkan akhir bulan Jumadil Awwal 1507 bertepatan dengan 6 Februari 2084 Masehi dan 29 Jumadil Awal 2019 Jawa.
Berikut ini konversi kalender Hijriyah bulan Jumadil Awwal 1507 ke kalender Masehi dan kalender Jawa untuk setiap tanggal.
| Hijriyah | Masehi | Jawa | Hari | Pasaran | Wuku |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Jumadil Awwal 1507 | 9 Januari 2084 | 1 Jumadil Awal 2019 | Ahad | Kliwon | Julungpujut |
| 2 Jumadil Awwal 1507 | 10 Januari 2084 | 2 Jumadil Awal 2019 | Senin | Legi | Julungpujut |
| 3 Jumadil Awwal 1507 | 11 Januari 2084 | 3 Jumadil Awal 2019 | Selasa | Pahing | Julungpujut |
| 4 Jumadil Awwal 1507 | 12 Januari 2084 | 4 Jumadil Awal 2019 | Rabu | Pon | Julungpujut |
| 5 Jumadil Awwal 1507 | 13 Januari 2084 | 5 Jumadil Awal 2019 | Kamis | Wage | Julungpujut |
| 6 Jumadil Awwal 1507 | 14 Januari 2084 | 6 Jumadil Awal 2019 | Jumat | Kliwon | Julungpujut |
| 7 Jumadil Awwal 1507 | 15 Januari 2084 | 7 Jumadil Awal 2019 | Sabtu | Legi | Julungpujut |
| 8 Jumadil Awwal 1507 | 16 Januari 2084 | 8 Jumadil Awal 2019 | Ahad | Pahing | Pahang |
| 9 Jumadil Awwal 1507 | 17 Januari 2084 | 9 Jumadil Awal 2019 | Senin | Pon | Pahang |
| 10 Jumadil Awwal 1507 | 18 Januari 2084 | 10 Jumadil Awal 2019 | Selasa | Wage | Pahang |
| 11 Jumadil Awwal 1507 | 19 Januari 2084 | 11 Jumadil Awal 2019 | Rabu | Kliwon | Pahang |
| 12 Jumadil Awwal 1507 | 20 Januari 2084 | 12 Jumadil Awal 2019 | Kamis | Legi | Pahang |
| 13 Jumadil Awwal 1507 | 21 Januari 2084 | 13 Jumadil Awal 2019 | Jumat | Pahing | Pahang |
| 14 Jumadil Awwal 1507 | 22 Januari 2084 | 14 Jumadil Awal 2019 | Sabtu | Pon | Pahang |
| 15 Jumadil Awwal 1507 | 23 Januari 2084 | 15 Jumadil Awal 2019 | Ahad | Wage | Kuruwelut |
| 16 Jumadil Awwal 1507 | 24 Januari 2084 | 16 Jumadil Awal 2019 | Senin | Kliwon | Kuruwelut |
| 17 Jumadil Awwal 1507 | 25 Januari 2084 | 17 Jumadil Awal 2019 | Selasa | Legi | Kuruwelut |
| 18 Jumadil Awwal 1507 | 26 Januari 2084 | 18 Jumadil Awal 2019 | Rabu | Pahing | Kuruwelut |
| 19 Jumadil Awwal 1507 | 27 Januari 2084 | 19 Jumadil Awal 2019 | Kamis | Pon | Kuruwelut |
| 20 Jumadil Awwal 1507 | 28 Januari 2084 | 20 Jumadil Awal 2019 | Jumat | Wage | Kuruwelut |
| 21 Jumadil Awwal 1507 | 29 Januari 2084 | 21 Jumadil Awal 2019 | Sabtu | Kliwon | Kuruwelut |
| 22 Jumadil Awwal 1507 | 30 Januari 2084 | 22 Jumadil Awal 2019 | Ahad | Legi | Marakeh |
| 23 Jumadil Awwal 1507 | 31 Januari 2084 | 23 Jumadil Awal 2019 | Senin | Pahing | Marakeh |
| 24 Jumadil Awwal 1507 | 1 Februari 2084 | 24 Jumadil Awal 2019 | Selasa | Pon | Marakeh |
| 25 Jumadil Awwal 1507 | 2 Februari 2084 | 25 Jumadil Awal 2019 | Rabu | Wage | Marakeh |
| 26 Jumadil Awwal 1507 | 3 Februari 2084 | 26 Jumadil Awal 2019 | Kamis | Kliwon | Marakeh |
| 27 Jumadil Awwal 1507 | 4 Februari 2084 | 27 Jumadil Awal 2019 | Jumat | Legi | Marakeh |
| 28 Jumadil Awwal 1507 | 5 Februari 2084 | 28 Jumadil Awal 2019 | Sabtu | Pahing | Marakeh |
| 29 Jumadil Awwal 1507 | 6 Februari 2084 | 29 Jumadil Awal 2019 | Ahad | Pon | Tambir |
Lihat kalender Hijriyah tahun lainnya: