Tahun 1447 Hijriyah dimulai pada Jumat, 1 Muharrom 1447, dengan jumlah 354 hari. Awal tahun 1447 Hijriyah bertepatan dengan 27 Juni 2025 Masehi dan 1 Sura 1959 Jawa (tahun Dal, windu Sancaya). Sepanjang tahun 1447 Hijriyah terdapat 11 hari peringatan/perayaan Islami, antara lain:
Akhir tahun 1447 Hijriyah bertepatan dengan 15 Juni 2026 Masehi dan 29 Besar 1959 Jawa (tahun Dal, windu Sancaya).
Rojab 1447 |
| 21 Desember 2025 - 19 Januari 2026 |
| 1 Rejeb 1959 - 30 Rejeb 1959 |
| Ahad A | Senin S | Selasa S | Rabu R | Kamis K | Jumat J | Sabtu S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 1 1 Pahing | 22 2 2 Pon | 23 3 3 Wage | 24 4 4 Kliwon | 25 5 5 Legi | 26 6 6 Pahing | 27 7 7 Pon |
| 28 8 8 Wage | 29 9 9 Kliwon | 30 10 10 Legi | 31 11 11 Pahing | 1 12 12 Pon | 2 13 13 Wage | 3 14 14 Kliwon |
| 4 15 15 Legi | 5 16 16 Pahing | 6 17 17 Pon | 7 18 18 Wage | 8 19 19 Kliwon | 9 20 20 Legi | 10 21 21 Pahing |
| 11 22 22 Pon | 12 23 23 Wage | 13 24 24 Kliwon | 14 25 25 Legi | 15 26 26 Pahing | 16 27 27 Pon | 17 28 28 Wage |
| 18 29 29 Kliwon | 19 30 30 Legi | 20 1 1 Pahing | 21 2 2 Pon | 22 3 3 Wage | 23 4 4 Kliwon | 24 5 5 Legi |
| 5 | Hari Raya Natal 2025 |
| 12 | Tahun Baru Masehi 2026 |
| 27 | Isra Miraj Nabi Muhammad SAW 1447 Hijriyah |
| 13 | Puasa Ayyamul Baidl |
| 14 | Puasa Ayyamul Baidl |
| 15 | Puasa Ayyamul Baidl |
| 27 | Isro' Mi'roj Nabi Muhammad SAW |
Awal bulan Rojab 1447 bertepatan dengan 21 Desember 2025 Masehi dan 1 Rejeb 1959 Jawa. Sedangkan akhir bulan Rojab 1447 bertepatan dengan 19 Januari 2026 Masehi dan 30 Rejeb 1959 Jawa.
Berikut ini konversi kalender Hijriyah bulan Rojab 1447 ke kalender Masehi dan kalender Jawa untuk setiap tanggal.
| Hijriyah | Masehi | Jawa | Hari | Pasaran | Wuku |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Rojab 1447 | 21 Desember 2025 | 1 Rejeb 1959 | Ahad | Pahing | Pahang |
| 2 Rojab 1447 | 22 Desember 2025 | 2 Rejeb 1959 | Senin | Pon | Pahang |
| 3 Rojab 1447 | 23 Desember 2025 | 3 Rejeb 1959 | Selasa | Wage | Pahang |
| 4 Rojab 1447 | 24 Desember 2025 | 4 Rejeb 1959 | Rabu | Kliwon | Pahang |
| 5 Rojab 1447 | 25 Desember 2025 | 5 Rejeb 1959 | Kamis | Legi | Pahang |
| 6 Rojab 1447 | 26 Desember 2025 | 6 Rejeb 1959 | Jumat | Pahing | Pahang |
| 7 Rojab 1447 | 27 Desember 2025 | 7 Rejeb 1959 | Sabtu | Pon | Pahang |
| 8 Rojab 1447 | 28 Desember 2025 | 8 Rejeb 1959 | Ahad | Wage | Kuruwelut |
| 9 Rojab 1447 | 29 Desember 2025 | 9 Rejeb 1959 | Senin | Kliwon | Kuruwelut |
| 10 Rojab 1447 | 30 Desember 2025 | 10 Rejeb 1959 | Selasa | Legi | Kuruwelut |
| 11 Rojab 1447 | 31 Desember 2025 | 11 Rejeb 1959 | Rabu | Pahing | Kuruwelut |
| 12 Rojab 1447 | 1 Januari 2026 | 12 Rejeb 1959 | Kamis | Pon | Kuruwelut |
| 13 Rojab 1447 | 2 Januari 2026 | 13 Rejeb 1959 | Jumat | Wage | Kuruwelut |
| 14 Rojab 1447 | 3 Januari 2026 | 14 Rejeb 1959 | Sabtu | Kliwon | Kuruwelut |
| 15 Rojab 1447 | 4 Januari 2026 | 15 Rejeb 1959 | Ahad | Legi | Marakeh |
| 16 Rojab 1447 | 5 Januari 2026 | 16 Rejeb 1959 | Senin | Pahing | Marakeh |
| 17 Rojab 1447 | 6 Januari 2026 | 17 Rejeb 1959 | Selasa | Pon | Marakeh |
| 18 Rojab 1447 | 7 Januari 2026 | 18 Rejeb 1959 | Rabu | Wage | Marakeh |
| 19 Rojab 1447 | 8 Januari 2026 | 19 Rejeb 1959 | Kamis | Kliwon | Marakeh |
| 20 Rojab 1447 | 9 Januari 2026 | 20 Rejeb 1959 | Jumat | Legi | Marakeh |
| 21 Rojab 1447 | 10 Januari 2026 | 21 Rejeb 1959 | Sabtu | Pahing | Marakeh |
| 22 Rojab 1447 | 11 Januari 2026 | 22 Rejeb 1959 | Ahad | Pon | Tambir |
| 23 Rojab 1447 | 12 Januari 2026 | 23 Rejeb 1959 | Senin | Wage | Tambir |
| 24 Rojab 1447 | 13 Januari 2026 | 24 Rejeb 1959 | Selasa | Kliwon | Tambir |
| 25 Rojab 1447 | 14 Januari 2026 | 25 Rejeb 1959 | Rabu | Legi | Tambir |
| 26 Rojab 1447 | 15 Januari 2026 | 26 Rejeb 1959 | Kamis | Pahing | Tambir |
| 27 Rojab 1447 | 16 Januari 2026 | 27 Rejeb 1959 | Jumat | Pon | Tambir |
| 28 Rojab 1447 | 17 Januari 2026 | 28 Rejeb 1959 | Sabtu | Wage | Tambir |
| 29 Rojab 1447 | 18 Januari 2026 | 29 Rejeb 1959 | Ahad | Kliwon | Medangkungan |
| 30 Rojab 1447 | 19 Januari 2026 | 30 Rejeb 1959 | Senin | Legi | Medangkungan |
Lihat kalender Hijriyah tahun lainnya: