Tahun 1420 Hijriyah dimulai pada Ahad, 1 Muharrom 1420, dengan jumlah 354 hari. Awal tahun 1420 Hijriyah bertepatan dengan 18 April 1999 Masehi dan 2 Sura 1932 Jawa (tahun Ha, windu Adi). Sepanjang tahun 1420 Hijriyah terdapat 11 hari peringatan/perayaan Islami, antara lain:
Akhir tahun 1420 Hijriyah bertepatan dengan 5 April 2000 Masehi dan 30 Besar 1932 Jawa (tahun Ha, windu Adi).
Syawal 1420 |
| 8 Januari 2000 - 6 Februari 2000 |
| 1 Sawal 1932 - 1 Sela 1932 |
| Ahad A | Senin S | Selasa S | Rabu R | Kamis K | Jumat J | Sabtu S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 25 25 Pahing | 3 26 26 Pon | 4 27 27 Wage | 5 28 28 Kliwon | 6 29 29 Legi | 7 30 30 Pahing | 8 1 1 Pon |
| 9 2 2 Wage | 10 3 3 Kliwon | 11 4 4 Legi | 12 5 5 Pahing | 13 6 6 Pon | 14 7 7 Wage | 15 8 8 Kliwon |
| 16 9 9 Legi | 17 10 10 Pahing | 18 11 11 Pon | 19 12 12 Wage | 20 13 13 Kliwon | 21 14 14 Legi | 22 15 15 Pahing |
| 23 16 16 Pon | 24 17 17 Wage | 25 18 18 Kliwon | 26 19 19 Legi | 27 20 20 Pahing | 28 21 21 Pon | 29 22 22 Wage |
| 30 23 23 Kliwon | 31 24 24 Legi | 1 25 25 Pahing | 2 26 26 Pon | 3 27 27 Wage | 4 28 28 Kliwon | 5 29 29 Legi |
| 6 30 1 Pahing | 7 1 2 Pon | 8 2 3 Wage | 9 3 4 Kliwon | 10 4 5 Legi | 11 5 6 Pahing | 12 6 7 Pon |
| 1 | Hari Raya Idul Fitri 1420 Hijriyah |
| 2 | Hari Raya Idul Fitri 1420 Hijriyah |
| 29 | Tahun Baru Imlek 2551 (Naga Logam) |
| 1 | Hari Raya Idul Fitri |
| 2 | Puasa Syawwal |
| 3 | Puasa Syawwal |
| 4 | Puasa Syawwal |
| 5 | Puasa Syawwal |
| 6 | Puasa Syawwal |
| 7 | Puasa Syawwal |
| 13 | Puasa Ayyamul Baidl |
| 14 | Puasa Ayyamul Baidl |
| 15 | Puasa Ayyamul Baidl |
Awal bulan Syawal 1420 bertepatan dengan 8 Januari 2000 Masehi dan 1 Sawal 1932 Jawa. Sedangkan akhir bulan Syawal 1420 bertepatan dengan 6 Februari 2000 Masehi dan 1 Sela 1932 Jawa.
Berikut ini konversi kalender Hijriyah bulan Syawal 1420 ke kalender Masehi dan kalender Jawa untuk setiap tanggal.
| Hijriyah | Masehi | Jawa | Hari | Pasaran | Wuku |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Syawal 1420 | 8 Januari 2000 | 1 Sawal 1932 | Sabtu | Pon | Galungan |
| 2 Syawal 1420 | 9 Januari 2000 | 2 Sawal 1932 | Ahad | Wage | Kuningan |
| 3 Syawal 1420 | 10 Januari 2000 | 3 Sawal 1932 | Senin | Kliwon | Kuningan |
| 4 Syawal 1420 | 11 Januari 2000 | 4 Sawal 1932 | Selasa | Legi | Kuningan |
| 5 Syawal 1420 | 12 Januari 2000 | 5 Sawal 1932 | Rabu | Pahing | Kuningan |
| 6 Syawal 1420 | 13 Januari 2000 | 6 Sawal 1932 | Kamis | Pon | Kuningan |
| 7 Syawal 1420 | 14 Januari 2000 | 7 Sawal 1932 | Jumat | Wage | Kuningan |
| 8 Syawal 1420 | 15 Januari 2000 | 8 Sawal 1932 | Sabtu | Kliwon | Kuningan |
| 9 Syawal 1420 | 16 Januari 2000 | 9 Sawal 1932 | Ahad | Legi | Langkir |
| 10 Syawal 1420 | 17 Januari 2000 | 10 Sawal 1932 | Senin | Pahing | Langkir |
| 11 Syawal 1420 | 18 Januari 2000 | 11 Sawal 1932 | Selasa | Pon | Langkir |
| 12 Syawal 1420 | 19 Januari 2000 | 12 Sawal 1932 | Rabu | Wage | Langkir |
| 13 Syawal 1420 | 20 Januari 2000 | 13 Sawal 1932 | Kamis | Kliwon | Langkir |
| 14 Syawal 1420 | 21 Januari 2000 | 14 Sawal 1932 | Jumat | Legi | Langkir |
| 15 Syawal 1420 | 22 Januari 2000 | 15 Sawal 1932 | Sabtu | Pahing | Langkir |
| 16 Syawal 1420 | 23 Januari 2000 | 16 Sawal 1932 | Ahad | Pon | Mandasiya |
| 17 Syawal 1420 | 24 Januari 2000 | 17 Sawal 1932 | Senin | Wage | Mandasiya |
| 18 Syawal 1420 | 25 Januari 2000 | 18 Sawal 1932 | Selasa | Kliwon | Mandasiya |
| 19 Syawal 1420 | 26 Januari 2000 | 19 Sawal 1932 | Rabu | Legi | Mandasiya |
| 20 Syawal 1420 | 27 Januari 2000 | 20 Sawal 1932 | Kamis | Pahing | Mandasiya |
| 21 Syawal 1420 | 28 Januari 2000 | 21 Sawal 1932 | Jumat | Pon | Mandasiya |
| 22 Syawal 1420 | 29 Januari 2000 | 22 Sawal 1932 | Sabtu | Wage | Mandasiya |
| 23 Syawal 1420 | 30 Januari 2000 | 23 Sawal 1932 | Ahad | Kliwon | Julungpujut |
| 24 Syawal 1420 | 31 Januari 2000 | 24 Sawal 1932 | Senin | Legi | Julungpujut |
| 25 Syawal 1420 | 1 Februari 2000 | 25 Sawal 1932 | Selasa | Pahing | Julungpujut |
| 26 Syawal 1420 | 2 Februari 2000 | 26 Sawal 1932 | Rabu | Pon | Julungpujut |
| 27 Syawal 1420 | 3 Februari 2000 | 27 Sawal 1932 | Kamis | Wage | Julungpujut |
| 28 Syawal 1420 | 4 Februari 2000 | 28 Sawal 1932 | Jumat | Kliwon | Julungpujut |
| 29 Syawal 1420 | 5 Februari 2000 | 29 Sawal 1932 | Sabtu | Legi | Julungpujut |
| 30 Syawal 1420 | 6 Februari 2000 | 1 Sela 1932 | Ahad | Pahing | Pahang |
Lihat kalender Hijriyah tahun lainnya: