Tahun 1389 Hijriyah dimulai pada Kamis, 1 Muharrom 1389, dengan jumlah 355 hari. Awal tahun 1389 Hijriyah bertepatan dengan 20 Maret 1969 Masehi dan 1 Sura 1901 Jawa (tahun Jimawal, windu Adi). Sepanjang tahun 1389 Hijriyah terdapat 11 hari peringatan/perayaan Islami, antara lain:
Akhir tahun 1389 Hijriyah bertepatan dengan 9 Maret 1970 Masehi dan 1 Sura 1902 Jawa (tahun Ja, windu Adi).
Syawal 1389 |
| 11 Desember 1969 - 9 Januari 1970 |
| 1 Sawal 1901 - 1 Sela 1901 |
| Ahad A | Senin S | Selasa S | Rabu R | Kamis K | Jumat J | Sabtu S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 26 27 Wage | 8 27 28 Kliwon | 9 28 29 Legi | 10 29 30 Pahing | 11 1 1 Pon | 12 2 2 Wage | 13 3 3 Kliwon |
| 14 4 4 Legi | 15 5 5 Pahing | 16 6 6 Pon | 17 7 7 Wage | 18 8 8 Kliwon | 19 9 9 Legi | 20 10 10 Pahing |
| 21 11 11 Pon | 22 12 12 Wage | 23 13 13 Kliwon | 24 14 14 Legi | 25 15 15 Pahing | 26 16 16 Pon | 27 17 17 Wage |
| 28 18 18 Kliwon | 29 19 19 Legi | 30 20 20 Pahing | 31 21 21 Pon | 1 22 22 Wage | 2 23 23 Kliwon | 3 24 24 Legi |
| 4 25 25 Pahing | 5 26 26 Pon | 6 27 27 Wage | 7 28 28 Kliwon | 8 29 29 Legi | 9 30 1 Pahing | 10 1 2 Pon |
| 1 | Hari Raya Idul Fitri 1389 Hijriyah |
| 2 | Hari Raya Idul Fitri 1389 Hijriyah |
| 15 | Hari Raya Natal 1969 |
| 22 | Tahun Baru Masehi 1970 |
| 1 | Hari Raya Idul Fitri |
| 2 | Puasa Syawwal |
| 3 | Puasa Syawwal |
| 4 | Puasa Syawwal |
| 5 | Puasa Syawwal |
| 6 | Puasa Syawwal |
| 7 | Puasa Syawwal |
| 13 | Puasa Ayyamul Baidl |
| 14 | Puasa Ayyamul Baidl |
| 15 | Puasa Ayyamul Baidl |
Awal bulan Syawal 1389 bertepatan dengan 11 Desember 1969 Masehi dan 1 Sawal 1901 Jawa. Sedangkan akhir bulan Syawal 1389 bertepatan dengan 9 Januari 1970 Masehi dan 1 Sela 1901 Jawa.
Berikut ini konversi kalender Hijriyah bulan Syawal 1389 ke kalender Masehi dan kalender Jawa untuk setiap tanggal.
| Hijriyah | Masehi | Jawa | Hari | Pasaran | Wuku |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Syawal 1389 | 11 Desember 1969 | 1 Sawal 1901 | Kamis | Pon | Landep |
| 2 Syawal 1389 | 12 Desember 1969 | 2 Sawal 1901 | Jumat | Wage | Landep |
| 3 Syawal 1389 | 13 Desember 1969 | 3 Sawal 1901 | Sabtu | Kliwon | Landep |
| 4 Syawal 1389 | 14 Desember 1969 | 4 Sawal 1901 | Ahad | Legi | Wukir |
| 5 Syawal 1389 | 15 Desember 1969 | 5 Sawal 1901 | Senin | Pahing | Wukir |
| 6 Syawal 1389 | 16 Desember 1969 | 6 Sawal 1901 | Selasa | Pon | Wukir |
| 7 Syawal 1389 | 17 Desember 1969 | 7 Sawal 1901 | Rabu | Wage | Wukir |
| 8 Syawal 1389 | 18 Desember 1969 | 8 Sawal 1901 | Kamis | Kliwon | Wukir |
| 9 Syawal 1389 | 19 Desember 1969 | 9 Sawal 1901 | Jumat | Legi | Wukir |
| 10 Syawal 1389 | 20 Desember 1969 | 10 Sawal 1901 | Sabtu | Pahing | Wukir |
| 11 Syawal 1389 | 21 Desember 1969 | 11 Sawal 1901 | Ahad | Pon | Kurantil |
| 12 Syawal 1389 | 22 Desember 1969 | 12 Sawal 1901 | Senin | Wage | Kurantil |
| 13 Syawal 1389 | 23 Desember 1969 | 13 Sawal 1901 | Selasa | Kliwon | Kurantil |
| 14 Syawal 1389 | 24 Desember 1969 | 14 Sawal 1901 | Rabu | Legi | Kurantil |
| 15 Syawal 1389 | 25 Desember 1969 | 15 Sawal 1901 | Kamis | Pahing | Kurantil |
| 16 Syawal 1389 | 26 Desember 1969 | 16 Sawal 1901 | Jumat | Pon | Kurantil |
| 17 Syawal 1389 | 27 Desember 1969 | 17 Sawal 1901 | Sabtu | Wage | Kurantil |
| 18 Syawal 1389 | 28 Desember 1969 | 18 Sawal 1901 | Ahad | Kliwon | Tolu |
| 19 Syawal 1389 | 29 Desember 1969 | 19 Sawal 1901 | Senin | Legi | Tolu |
| 20 Syawal 1389 | 30 Desember 1969 | 20 Sawal 1901 | Selasa | Pahing | Tolu |
| 21 Syawal 1389 | 31 Desember 1969 | 21 Sawal 1901 | Rabu | Pon | Tolu |
| 22 Syawal 1389 | 1 Januari 1970 | 22 Sawal 1901 | Kamis | Wage | Tolu |
| 23 Syawal 1389 | 2 Januari 1970 | 23 Sawal 1901 | Jumat | Kliwon | Tolu |
| 24 Syawal 1389 | 3 Januari 1970 | 24 Sawal 1901 | Sabtu | Legi | Tolu |
| 25 Syawal 1389 | 4 Januari 1970 | 25 Sawal 1901 | Ahad | Pahing | Gumbreg |
| 26 Syawal 1389 | 5 Januari 1970 | 26 Sawal 1901 | Senin | Pon | Gumbreg |
| 27 Syawal 1389 | 6 Januari 1970 | 27 Sawal 1901 | Selasa | Wage | Gumbreg |
| 28 Syawal 1389 | 7 Januari 1970 | 28 Sawal 1901 | Rabu | Kliwon | Gumbreg |
| 29 Syawal 1389 | 8 Januari 1970 | 29 Sawal 1901 | Kamis | Legi | Gumbreg |
| 30 Syawal 1389 | 9 Januari 1970 | 1 Sela 1901 | Jumat | Pahing | Gumbreg |
Lihat kalender Hijriyah tahun lainnya: