Tahun 1349 Hijriyah dimulai pada Jumat, 1 Muharrom 1349, dengan jumlah 354 hari. Awal tahun 1349 Hijriyah bertepatan dengan 30 Mei 1930 Masehi dan 2 Sura 1861 Jawa (tahun Jimawal, windu Sancaya). Sepanjang tahun 1349 Hijriyah terdapat 11 hari peringatan/perayaan Islami, antara lain:
Akhir tahun 1349 Hijriyah bertepatan dengan 18 Mei 1931 Masehi dan 30 Besar 1861 Jawa (tahun Jimawal, windu Sancaya).
Sya'ban 1349 |
| 22 Desember 1930 - 20 Januari 1931 |
| 1 Ruwah 1861 - 1 Pasa 1861 |
| Ahad A | Senin S | Selasa S | Rabu R | Kamis K | Jumat J | Sabtu S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 30 30 Pon | 22 1 1 Wage | 23 2 2 Kliwon | 24 3 3 Legi | 25 4 4 Pahing | 26 5 5 Pon | 27 6 6 Wage |
| 28 7 7 Kliwon | 29 8 8 Legi | 30 9 9 Pahing | 31 10 10 Pon | 1 11 11 Wage | 2 12 12 Kliwon | 3 13 13 Legi |
| 4 14 14 Pahing | 5 15 15 Pon | 6 16 16 Wage | 7 17 17 Kliwon | 8 18 18 Legi | 9 19 19 Pahing | 10 20 20 Pon |
| 11 21 21 Wage | 12 22 22 Kliwon | 13 23 23 Legi | 14 24 24 Pahing | 15 25 25 Pon | 16 26 26 Wage | 17 27 27 Kliwon |
| 18 28 28 Legi | 19 29 29 Pahing | 20 30 1 Pon | 21 1 2 Wage | 22 2 3 Kliwon | 23 3 4 Legi | 24 4 5 Pahing |
| 4 | Hari Raya Natal 1930 |
| 11 | Tahun Baru Masehi 1931 |
| 13 | Puasa Ayyamul Baidl |
| 14 | Puasa Ayyamul Baidl |
| 15 |
|
Awal bulan Sya'ban 1349 bertepatan dengan 22 Desember 1930 Masehi dan 1 Ruwah 1861 Jawa. Sedangkan akhir bulan Sya'ban 1349 bertepatan dengan 20 Januari 1931 Masehi dan 1 Pasa 1861 Jawa.
Berikut ini konversi kalender Hijriyah bulan Sya'ban 1349 ke kalender Masehi dan kalender Jawa untuk setiap tanggal.
| Hijriyah | Masehi | Jawa | Hari | Pasaran | Wuku |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sya'ban 1349 | 22 Desember 1930 | 1 Ruwah 1861 | Senin | Wage | Julungwangi |
| 2 Sya'ban 1349 | 23 Desember 1930 | 2 Ruwah 1861 | Selasa | Kliwon | Julungwangi |
| 3 Sya'ban 1349 | 24 Desember 1930 | 3 Ruwah 1861 | Rabu | Legi | Julungwangi |
| 4 Sya'ban 1349 | 25 Desember 1930 | 4 Ruwah 1861 | Kamis | Pahing | Julungwangi |
| 5 Sya'ban 1349 | 26 Desember 1930 | 5 Ruwah 1861 | Jumat | Pon | Julungwangi |
| 6 Sya'ban 1349 | 27 Desember 1930 | 6 Ruwah 1861 | Sabtu | Wage | Julungwangi |
| 7 Sya'ban 1349 | 28 Desember 1930 | 7 Ruwah 1861 | Ahad | Kliwon | Sungsang |
| 8 Sya'ban 1349 | 29 Desember 1930 | 8 Ruwah 1861 | Senin | Legi | Sungsang |
| 9 Sya'ban 1349 | 30 Desember 1930 | 9 Ruwah 1861 | Selasa | Pahing | Sungsang |
| 10 Sya'ban 1349 | 31 Desember 1930 | 10 Ruwah 1861 | Rabu | Pon | Sungsang |
| 11 Sya'ban 1349 | 1 Januari 1931 | 11 Ruwah 1861 | Kamis | Wage | Sungsang |
| 12 Sya'ban 1349 | 2 Januari 1931 | 12 Ruwah 1861 | Jumat | Kliwon | Sungsang |
| 13 Sya'ban 1349 | 3 Januari 1931 | 13 Ruwah 1861 | Sabtu | Legi | Sungsang |
| 14 Sya'ban 1349 | 4 Januari 1931 | 14 Ruwah 1861 | Ahad | Pahing | Galungan |
| 15 Sya'ban 1349 | 5 Januari 1931 | 15 Ruwah 1861 | Senin | Pon | Galungan |
| 16 Sya'ban 1349 | 6 Januari 1931 | 16 Ruwah 1861 | Selasa | Wage | Galungan |
| 17 Sya'ban 1349 | 7 Januari 1931 | 17 Ruwah 1861 | Rabu | Kliwon | Galungan |
| 18 Sya'ban 1349 | 8 Januari 1931 | 18 Ruwah 1861 | Kamis | Legi | Galungan |
| 19 Sya'ban 1349 | 9 Januari 1931 | 19 Ruwah 1861 | Jumat | Pahing | Galungan |
| 20 Sya'ban 1349 | 10 Januari 1931 | 20 Ruwah 1861 | Sabtu | Pon | Galungan |
| 21 Sya'ban 1349 | 11 Januari 1931 | 21 Ruwah 1861 | Ahad | Wage | Kuningan |
| 22 Sya'ban 1349 | 12 Januari 1931 | 22 Ruwah 1861 | Senin | Kliwon | Kuningan |
| 23 Sya'ban 1349 | 13 Januari 1931 | 23 Ruwah 1861 | Selasa | Legi | Kuningan |
| 24 Sya'ban 1349 | 14 Januari 1931 | 24 Ruwah 1861 | Rabu | Pahing | Kuningan |
| 25 Sya'ban 1349 | 15 Januari 1931 | 25 Ruwah 1861 | Kamis | Pon | Kuningan |
| 26 Sya'ban 1349 | 16 Januari 1931 | 26 Ruwah 1861 | Jumat | Wage | Kuningan |
| 27 Sya'ban 1349 | 17 Januari 1931 | 27 Ruwah 1861 | Sabtu | Kliwon | Kuningan |
| 28 Sya'ban 1349 | 18 Januari 1931 | 28 Ruwah 1861 | Ahad | Legi | Langkir |
| 29 Sya'ban 1349 | 19 Januari 1931 | 29 Ruwah 1861 | Senin | Pahing | Langkir |
| 30 Sya'ban 1349 | 20 Januari 1931 | 1 Pasa 1861 | Selasa | Pon | Langkir |
Lihat kalender Hijriyah tahun lainnya: