Tahun 1307 Hijriyah dimulai pada Rabu, 1 Muharrom 1307, dengan jumlah 354 hari. Awal tahun 1307 Hijriyah bertepatan dengan 28 Agustus 1889 Masehi dan 1 Sura 1819 Jawa (tahun Alip, windu Sengara). Sepanjang tahun 1307 Hijriyah terdapat 11 hari peringatan/perayaan Islami, antara lain:
Akhir tahun 1307 Hijriyah bertepatan dengan 16 Agustus 1890 Masehi dan 29 Besar 1819 Jawa (tahun Alip, windu Sengara).
Robi'ul Awwal 1307 |
| 26 Oktober 1889 - 24 November 1889 |
| 1 Mulud 1819 - 30 Mulud 1819 |
| Ahad A | Senin S | Selasa S | Rabu R | Kamis K | Jumat J | Sabtu S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 24 24 Pahing | 21 25 25 Pon | 22 26 26 Wage | 23 27 27 Kliwon | 24 28 28 Legi | 25 29 29 Pahing | 26 1 1 Pon |
| 27 2 2 Wage | 28 3 3 Kliwon | 29 4 4 Legi | 30 5 5 Pahing | 31 6 6 Pon | 1 7 7 Wage | 2 8 8 Kliwon |
| 3 9 9 Legi | 4 10 10 Pahing | 5 11 11 Pon | 6 12 12 Wage | 7 13 13 Kliwon | 8 14 14 Legi | 9 15 15 Pahing |
| 10 16 16 Pon | 11 17 17 Wage | 12 18 18 Kliwon | 13 19 19 Legi | 14 20 20 Pahing | 15 21 21 Pon | 16 22 22 Wage |
| 17 23 23 Kliwon | 18 24 24 Legi | 19 25 25 Pahing | 20 26 26 Pon | 21 27 27 Wage | 22 28 28 Kliwon | 23 29 29 Legi |
| 24 30 30 Pahing | 25 1 1 Pon | 26 2 2 Wage | 27 3 3 Kliwon | 28 4 4 Legi | 29 5 5 Pahing | 30 6 6 Pon |
| 12 | Maulid Nabi Muhammad SAW 1307 Hijriyah |
| 12 | Maulid Nabi Muhammad SAW |
| 13 | Puasa Ayyamul Baidl |
| 14 | Puasa Ayyamul Baidl |
| 15 | Puasa Ayyamul Baidl |
Awal bulan Robi'ul Awwal 1307 bertepatan dengan 26 Oktober 1889 Masehi dan 1 Mulud 1819 Jawa. Sedangkan akhir bulan Robi'ul Awwal 1307 bertepatan dengan 24 November 1889 Masehi dan 30 Mulud 1819 Jawa.
Berikut ini konversi kalender Hijriyah bulan Robi'ul Awwal 1307 ke kalender Masehi dan kalender Jawa untuk setiap tanggal.
| Hijriyah | Masehi | Jawa | Hari | Pasaran | Wuku |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Robi'ul Awwal 1307 | 26 Oktober 1889 | 1 Mulud 1819 | Sabtu | Pon | Maktal |
| 2 Robi'ul Awwal 1307 | 27 Oktober 1889 | 2 Mulud 1819 | Ahad | Wage | Wuye |
| 3 Robi'ul Awwal 1307 | 28 Oktober 1889 | 3 Mulud 1819 | Senin | Kliwon | Wuye |
| 4 Robi'ul Awwal 1307 | 29 Oktober 1889 | 4 Mulud 1819 | Selasa | Legi | Wuye |
| 5 Robi'ul Awwal 1307 | 30 Oktober 1889 | 5 Mulud 1819 | Rabu | Pahing | Wuye |
| 6 Robi'ul Awwal 1307 | 31 Oktober 1889 | 6 Mulud 1819 | Kamis | Pon | Wuye |
| 7 Robi'ul Awwal 1307 | 1 November 1889 | 7 Mulud 1819 | Jumat | Wage | Wuye |
| 8 Robi'ul Awwal 1307 | 2 November 1889 | 8 Mulud 1819 | Sabtu | Kliwon | Wuye |
| 9 Robi'ul Awwal 1307 | 3 November 1889 | 9 Mulud 1819 | Ahad | Legi | Manahil |
| 10 Robi'ul Awwal 1307 | 4 November 1889 | 10 Mulud 1819 | Senin | Pahing | Manahil |
| 11 Robi'ul Awwal 1307 | 5 November 1889 | 11 Mulud 1819 | Selasa | Pon | Manahil |
| 12 Robi'ul Awwal 1307 | 6 November 1889 | 12 Mulud 1819 | Rabu | Wage | Manahil |
| 13 Robi'ul Awwal 1307 | 7 November 1889 | 13 Mulud 1819 | Kamis | Kliwon | Manahil |
| 14 Robi'ul Awwal 1307 | 8 November 1889 | 14 Mulud 1819 | Jumat | Legi | Manahil |
| 15 Robi'ul Awwal 1307 | 9 November 1889 | 15 Mulud 1819 | Sabtu | Pahing | Manahil |
| 16 Robi'ul Awwal 1307 | 10 November 1889 | 16 Mulud 1819 | Ahad | Pon | Prangbakat |
| 17 Robi'ul Awwal 1307 | 11 November 1889 | 17 Mulud 1819 | Senin | Wage | Prangbakat |
| 18 Robi'ul Awwal 1307 | 12 November 1889 | 18 Mulud 1819 | Selasa | Kliwon | Prangbakat |
| 19 Robi'ul Awwal 1307 | 13 November 1889 | 19 Mulud 1819 | Rabu | Legi | Prangbakat |
| 20 Robi'ul Awwal 1307 | 14 November 1889 | 20 Mulud 1819 | Kamis | Pahing | Prangbakat |
| 21 Robi'ul Awwal 1307 | 15 November 1889 | 21 Mulud 1819 | Jumat | Pon | Prangbakat |
| 22 Robi'ul Awwal 1307 | 16 November 1889 | 22 Mulud 1819 | Sabtu | Wage | Prangbakat |
| 23 Robi'ul Awwal 1307 | 17 November 1889 | 23 Mulud 1819 | Ahad | Kliwon | Bala |
| 24 Robi'ul Awwal 1307 | 18 November 1889 | 24 Mulud 1819 | Senin | Legi | Bala |
| 25 Robi'ul Awwal 1307 | 19 November 1889 | 25 Mulud 1819 | Selasa | Pahing | Bala |
| 26 Robi'ul Awwal 1307 | 20 November 1889 | 26 Mulud 1819 | Rabu | Pon | Bala |
| 27 Robi'ul Awwal 1307 | 21 November 1889 | 27 Mulud 1819 | Kamis | Wage | Bala |
| 28 Robi'ul Awwal 1307 | 22 November 1889 | 28 Mulud 1819 | Jumat | Kliwon | Bala |
| 29 Robi'ul Awwal 1307 | 23 November 1889 | 29 Mulud 1819 | Sabtu | Legi | Bala |
| 30 Robi'ul Awwal 1307 | 24 November 1889 | 30 Mulud 1819 | Ahad | Pahing | Wugu |
Lihat kalender Hijriyah tahun lainnya: