Tahun 2124 Masehi dimulai pada Sabtu, 1 Januari 2124, dengan jumlah 366 hari dan merupakan tahun kabisat. Awal tahun 2124 Masehi bertepatan dengan 14 Rojab 1548 Hijriyah dan 14 Rejeb 2060 Jawa (tahun Ha, windu Adi). Akhir tahun 2124 Masehi bertepatan dengan 25 Rojab 1549 Hijriyah dan 24 Rejeb 2061 Jawa (tahun Jimawal, windu Adi).
Awal bulan Februari 2124 Masehi bertepatan dengan 15 Sya'ban 1548 dan 15 Ruwah 2060. Akhir bulan Februari 2124 Masehi bertepatan dengan 13 Romadlon 1548 dan 14 Pasa 2060.
Berikut ini jadwal shalat bulan Februari 2124 Masehi untuk KOTA BANDUNG dengan koordinat garis lintang -6.9128, garis bujur 107.6206 pada zona waktu UTC+7 (WIB).
| Tgl | Hari | Shubuh | Syuruq | Dluha | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Selasa | 04:31:00 | 05:50:30 | 06:15:30 | 12:07:00 | 15:25:00 | 18:17:30 | 19:30:30 |
| 2 | Rabu | 04:31:30 | 05:50:30 | 06:15:30 | 12:07:00 | 15:24:30 | 18:17:30 | 19:30:00 |
| 3 | Kamis | 04:32:00 | 05:51:00 | 06:16:00 | 12:07:30 | 15:24:30 | 18:17:30 | 19:30:00 |
| 4 | Jumat | 04:32:30 | 05:51:00 | 06:16:00 | 12:07:30 | 15:24:00 | 18:17:30 | 19:30:00 |
| 5 | Sabtu | 04:32:30 | 05:51:30 | 06:16:30 | 12:07:30 | 15:23:30 | 18:17:30 | 19:29:30 |
| 6 | Ahad | 04:33:00 | 05:51:30 | 06:16:30 | 12:07:30 | 15:23:30 | 18:17:30 | 19:29:30 |
| 7 | Senin | 04:33:30 | 05:52:00 | 06:16:30 | 12:07:30 | 15:23:00 | 18:17:30 | 19:29:00 |
| 8 | Selasa | 04:34:00 | 05:52:00 | 06:17:00 | 12:07:30 | 15:22:30 | 18:17:00 | 19:29:00 |
| 9 | Rabu | 04:34:00 | 05:52:30 | 06:17:00 | 12:07:30 | 15:22:00 | 18:17:00 | 19:29:00 |
| 10 | Kamis | 04:34:30 | 05:52:30 | 06:17:30 | 12:08:00 | 15:21:30 | 18:17:00 | 19:28:30 |
| 11 | Jumat | 04:35:00 | 05:53:00 | 06:17:30 | 12:08:00 | 15:21:00 | 18:17:00 | 19:28:00 |
| 12 | Sabtu | 04:35:00 | 05:53:00 | 06:17:30 | 12:08:00 | 15:20:30 | 18:16:30 | 19:28:00 |
| 13 | Ahad | 04:35:30 | 05:53:00 | 06:17:30 | 12:08:00 | 15:20:00 | 18:16:30 | 19:27:30 |
| 14 | Senin | 04:36:00 | 05:53:30 | 06:18:00 | 12:08:00 | 15:19:30 | 18:16:00 | 19:27:30 |
| 15 | Selasa | 04:36:00 | 05:53:30 | 06:18:00 | 12:08:00 | 15:19:00 | 18:16:00 | 19:27:00 |
| 16 | Rabu | 04:36:30 | 05:53:30 | 06:18:00 | 12:07:30 | 15:18:00 | 18:16:00 | 19:26:30 |
| 17 | Kamis | 04:36:30 | 05:53:30 | 06:18:00 | 12:07:30 | 15:17:30 | 18:15:30 | 19:26:30 |
| 18 | Jumat | 04:37:00 | 05:54:00 | 06:18:30 | 12:07:30 | 15:17:00 | 18:15:30 | 19:26:00 |
| 19 | Sabtu | 04:37:00 | 05:54:00 | 06:18:30 | 12:07:30 | 15:16:00 | 18:15:00 | 19:25:30 |
| 20 | Ahad | 04:37:30 | 05:54:00 | 06:18:30 | 12:07:30 | 15:15:30 | 18:15:00 | 19:25:00 |
| 21 | Senin | 04:37:30 | 05:54:00 | 06:18:30 | 12:07:30 | 15:14:30 | 18:14:30 | 19:25:00 |
| 22 | Selasa | 04:37:30 | 05:54:00 | 06:18:30 | 12:07:00 | 15:14:00 | 18:14:00 | 19:24:30 |
| 23 | Rabu | 04:38:00 | 05:54:30 | 06:18:30 | 12:07:00 | 15:13:00 | 18:14:00 | 19:24:00 |
| 24 | Kamis | 04:38:00 | 05:54:30 | 06:18:30 | 12:07:00 | 15:12:00 | 18:13:30 | 19:23:30 |
| 25 | Jumat | 04:38:00 | 05:54:30 | 06:18:30 | 12:07:00 | 15:11:30 | 18:13:00 | 19:23:00 |
| 26 | Sabtu | 04:38:30 | 05:54:30 | 06:18:30 | 12:06:30 | 15:10:30 | 18:13:00 | 19:23:00 |
| 27 | Ahad | 04:38:30 | 05:54:30 | 06:18:30 | 12:06:30 | 15:09:30 | 18:12:30 | 19:22:30 |
| 28 | Senin | 04:38:30 | 05:54:30 | 06:18:30 | 12:06:30 | 15:08:30 | 18:12:00 | 19:22:00 |
| 29 | Selasa | 04:38:30 | 05:54:30 | 06:18:30 | 12:06:00 | 15:07:30 | 18:12:00 | 19:21:30 |
Lihat jadwal shalat Masehi tahun lainnya: