Tahun 2121 Masehi dimulai pada Rabu, 1 Januari 2121, dengan jumlah 365 hari dan bukan merupakan tahun kabisat. Awal tahun 2121 Masehi bertepatan dengan 11 Jumadil Akhir 1545 Hijriyah dan 11 Jumadil Akir 2057 Jawa (tahun Wawu, windu Sancaya). Akhir tahun 2121 Masehi bertepatan dengan 21 Jumadil Akhir 1546 Hijriyah dan 20 Jumadil Akir 2058 Jawa (tahun Jimakir, windu Sancaya).
Awal bulan Maret 2121 Masehi bertepatan dengan 11 Sya'ban 1545 dan 11 Ruwah 2057. Akhir bulan Maret 2121 Masehi bertepatan dengan 12 Romadlon 1545 dan 12 Pasa 2057.
Berikut ini jadwal shalat bulan Maret 2121 Masehi untuk KOTA BANDUNG dengan koordinat garis lintang -6.9128, garis bujur 107.6206 pada zona waktu UTC+7 (WIB).
| Tgl | Hari | Shubuh | Syuruq | Dluha | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sabtu | 04:38:30 | 05:54:30 | 06:18:30 | 12:06:00 | 15:07:00 | 18:11:30 | 19:21:00 |
| 2 | Ahad | 04:39:00 | 05:54:30 | 06:18:30 | 12:06:00 | 15:06:00 | 18:11:00 | 19:20:30 |
| 3 | Senin | 04:39:00 | 05:54:30 | 06:18:30 | 12:05:30 | 15:05:00 | 18:11:00 | 19:20:00 |
| 4 | Selasa | 04:39:00 | 05:54:30 | 06:18:30 | 12:05:30 | 15:05:30 | 18:10:30 | 19:19:30 |
| 5 | Rabu | 04:39:00 | 05:54:30 | 06:18:30 | 12:05:00 | 15:06:00 | 18:10:00 | 19:19:30 |
| 6 | Kamis | 04:39:00 | 05:54:30 | 06:18:30 | 12:05:00 | 15:06:30 | 18:09:30 | 19:19:00 |
| 7 | Jumat | 04:39:00 | 05:54:30 | 06:18:30 | 12:04:30 | 15:07:00 | 18:09:00 | 19:18:30 |
| 8 | Sabtu | 04:39:00 | 05:54:30 | 06:18:30 | 12:04:30 | 15:07:30 | 18:08:30 | 19:18:00 |
| 9 | Ahad | 04:39:00 | 05:54:30 | 06:18:00 | 12:04:00 | 15:07:30 | 18:08:00 | 19:17:30 |
| 10 | Senin | 04:39:00 | 05:54:00 | 06:18:00 | 12:04:00 | 15:08:00 | 18:08:00 | 19:17:00 |
| 11 | Selasa | 04:39:00 | 05:54:00 | 06:18:00 | 12:03:30 | 15:08:30 | 18:07:30 | 19:16:30 |
| 12 | Rabu | 04:39:00 | 05:54:00 | 06:18:00 | 12:03:30 | 15:08:30 | 18:07:00 | 19:16:00 |
| 13 | Kamis | 04:39:00 | 05:54:00 | 06:18:00 | 12:03:00 | 15:09:00 | 18:06:30 | 19:15:30 |
| 14 | Jumat | 04:39:00 | 05:54:00 | 06:18:00 | 12:03:00 | 15:09:30 | 18:06:00 | 19:15:00 |
| 15 | Sabtu | 04:39:00 | 05:54:00 | 06:18:00 | 12:02:30 | 15:09:30 | 18:05:30 | 19:14:30 |
| 16 | Ahad | 04:39:00 | 05:54:00 | 06:17:30 | 12:02:30 | 15:10:00 | 18:05:00 | 19:14:00 |
| 17 | Senin | 04:39:00 | 05:53:30 | 06:17:30 | 12:02:00 | 15:10:00 | 18:04:30 | 19:13:30 |
| 18 | Selasa | 04:38:30 | 05:53:30 | 06:17:30 | 12:02:00 | 15:10:00 | 18:04:00 | 19:13:00 |
| 19 | Rabu | 04:38:30 | 05:53:30 | 06:17:30 | 12:01:30 | 15:10:30 | 18:03:30 | 19:12:30 |
| 20 | Kamis | 04:38:30 | 05:53:30 | 06:17:30 | 12:01:00 | 15:10:30 | 18:03:00 | 19:12:00 |
| 21 | Jumat | 04:38:30 | 05:53:30 | 06:17:00 | 12:01:00 | 15:11:00 | 18:02:30 | 19:11:30 |
| 22 | Sabtu | 04:38:30 | 05:53:00 | 06:17:00 | 12:00:30 | 15:11:00 | 18:02:00 | 19:11:00 |
| 23 | Ahad | 04:38:30 | 05:53:00 | 06:17:00 | 12:00:30 | 15:11:00 | 18:01:30 | 19:10:30 |
| 24 | Senin | 04:38:00 | 05:53:00 | 06:17:00 | 12:00:00 | 15:11:00 | 18:01:00 | 19:10:00 |
| 25 | Selasa | 04:38:00 | 05:53:00 | 06:17:00 | 12:00:00 | 15:11:30 | 18:00:30 | 19:09:30 |
| 26 | Rabu | 04:38:00 | 05:52:30 | 06:16:30 | 11:59:30 | 15:11:30 | 18:00:00 | 19:09:00 |
| 27 | Kamis | 04:38:00 | 05:52:30 | 06:16:30 | 11:59:00 | 15:11:30 | 17:59:30 | 19:08:30 |
| 28 | Jumat | 04:37:30 | 05:52:30 | 06:16:30 | 11:59:00 | 15:11:30 | 17:59:00 | 19:08:00 |
| 29 | Sabtu | 04:37:30 | 05:52:30 | 06:16:30 | 11:58:30 | 15:11:30 | 17:58:30 | 19:07:30 |
| 30 | Ahad | 04:37:30 | 05:52:30 | 06:16:30 | 11:58:30 | 15:11:30 | 17:58:00 | 19:07:00 |
| 31 | Senin | 04:37:30 | 05:52:00 | 06:16:00 | 11:58:00 | 15:12:00 | 17:58:00 | 19:06:30 |
Lihat jadwal shalat Masehi tahun lainnya: