Tahun 2070 Masehi dimulai pada Rabu, 1 Januari 2070, dengan jumlah 365 hari dan bukan merupakan tahun kabisat. Awal tahun 2070 Masehi bertepatan dengan 18 Dzulqo'dah 1492 Hijriyah dan 18 Sela 2004 Jawa (tahun Ha, windu Kuntara). Akhir tahun 2070 Masehi bertepatan dengan 28 Dzulqo'dah 1493 Hijriyah dan 28 Sela 2005 Jawa (tahun Jimawal, windu Kuntara).
Awal bulan November 2070 Masehi bertepatan dengan 27 Romadlon 1493 dan 27 Pasa 2005. Akhir bulan November 2070 Masehi bertepatan dengan 27 Syawal 1493 dan 26 Sawal 2005.
Berikut ini jadwal shalat bulan November 2070 Masehi untuk KOTA BANDUNG dengan koordinat garis lintang -6.9128, garis bujur 107.6206 pada zona waktu UTC+7 (WIB).
| Tgl | Hari | Shubuh | Syuruq | Dluha | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sabtu | 04:04:00 | 05:22:00 | 05:47:00 | 11:37:30 | 14:51:00 | 17:46:30 | 18:58:00 |
| 2 | Ahad | 04:04:00 | 05:22:00 | 05:46:30 | 11:37:00 | 14:51:30 | 17:46:30 | 18:58:00 |
| 3 | Senin | 04:03:30 | 05:22:00 | 05:46:30 | 11:37:00 | 14:52:00 | 17:46:30 | 18:58:30 |
| 4 | Selasa | 04:03:00 | 05:21:30 | 05:46:30 | 11:37:00 | 14:52:30 | 17:47:00 | 18:59:00 |
| 5 | Rabu | 04:03:00 | 05:21:30 | 05:46:00 | 11:37:30 | 14:53:00 | 17:47:00 | 18:59:00 |
| 6 | Kamis | 04:02:30 | 05:21:30 | 05:46:00 | 11:37:30 | 14:53:30 | 17:47:00 | 18:59:30 |
| 7 | Jumat | 04:02:30 | 05:21:00 | 05:46:00 | 11:37:30 | 14:54:00 | 17:47:30 | 19:00:00 |
| 8 | Sabtu | 04:02:00 | 05:21:00 | 05:46:00 | 11:37:30 | 14:54:30 | 17:47:30 | 19:00:00 |
| 9 | Ahad | 04:02:00 | 05:21:00 | 05:46:00 | 11:37:30 | 14:55:00 | 17:48:00 | 19:00:30 |
| 10 | Senin | 04:01:30 | 05:21:00 | 05:46:00 | 11:37:30 | 14:55:30 | 17:48:00 | 19:01:00 |
| 11 | Selasa | 04:01:30 | 05:21:00 | 05:46:00 | 11:37:30 | 14:56:00 | 17:48:30 | 19:01:00 |
| 12 | Rabu | 04:01:30 | 05:21:00 | 05:46:00 | 11:38:00 | 14:56:30 | 17:48:30 | 19:01:30 |
| 13 | Kamis | 04:01:00 | 05:21:00 | 05:46:00 | 11:38:00 | 14:57:00 | 17:49:00 | 19:02:00 |
| 14 | Jumat | 04:01:00 | 05:21:00 | 05:46:00 | 11:38:00 | 14:57:30 | 17:49:30 | 19:02:30 |
| 15 | Sabtu | 04:01:00 | 05:21:00 | 05:46:00 | 11:38:30 | 14:58:00 | 17:49:30 | 19:03:00 |
| 16 | Ahad | 04:01:00 | 05:21:00 | 05:46:00 | 11:38:30 | 14:58:30 | 17:50:00 | 19:03:30 |
| 17 | Senin | 04:00:30 | 05:21:00 | 05:46:00 | 11:38:30 | 14:59:00 | 17:50:00 | 19:04:00 |
| 18 | Selasa | 04:00:30 | 05:21:00 | 05:46:30 | 11:39:00 | 14:59:30 | 17:50:30 | 19:04:30 |
| 19 | Rabu | 04:00:30 | 05:21:00 | 05:46:30 | 11:39:00 | 15:00:00 | 17:51:00 | 19:04:30 |
| 20 | Kamis | 04:00:30 | 05:21:30 | 05:46:30 | 11:39:30 | 15:00:30 | 17:51:30 | 19:05:00 |
| 21 | Jumat | 04:00:30 | 05:21:30 | 05:46:30 | 11:39:30 | 15:01:00 | 17:51:30 | 19:05:30 |
| 22 | Sabtu | 04:00:30 | 05:21:30 | 05:47:00 | 11:40:00 | 15:01:30 | 17:52:00 | 19:06:00 |
| 23 | Ahad | 04:00:30 | 05:21:30 | 05:47:00 | 11:40:00 | 15:02:00 | 17:52:30 | 19:06:30 |
| 24 | Senin | 04:00:30 | 05:22:00 | 05:47:30 | 11:40:30 | 15:02:30 | 17:53:00 | 19:07:00 |
| 25 | Selasa | 04:00:30 | 05:22:00 | 05:47:30 | 11:40:30 | 15:03:00 | 17:53:30 | 19:08:00 |
| 26 | Rabu | 04:01:00 | 05:22:30 | 05:47:30 | 11:41:00 | 15:03:30 | 17:53:30 | 19:08:30 |
| 27 | Kamis | 04:01:00 | 05:22:30 | 05:48:00 | 11:41:30 | 15:04:00 | 17:54:00 | 19:09:00 |
| 28 | Jumat | 04:01:00 | 05:22:30 | 05:48:00 | 11:41:30 | 15:04:30 | 17:54:30 | 19:09:30 |
| 29 | Sabtu | 04:01:00 | 05:23:00 | 05:48:30 | 11:42:00 | 15:05:00 | 17:55:00 | 19:10:00 |
| 30 | Ahad | 04:01:30 | 05:23:00 | 05:49:00 | 11:42:30 | 15:06:00 | 17:55:30 | 19:10:30 |
Lihat jadwal shalat Masehi tahun lainnya: