Tahun 2040 Masehi dimulai pada Ahad, 1 Januari 2040, dengan jumlah 366 hari dan merupakan tahun kabisat. Awal tahun 2040 Masehi bertepatan dengan 16 Dzulhijjah 1461 Hijriyah dan 16 Besar 1973 Jawa (tahun Jimawal, windu Kuntara). Akhir tahun 2040 Masehi bertepatan dengan 26 Dzulhijjah 1462 Hijriyah dan 26 Besar 1974 Jawa (tahun Ja, windu Kuntara).
Awal bulan Maret 2040 Masehi bertepatan dengan 17 Shofar 1462 dan 16 Sapar 1974. Akhir bulan Maret 2040 Masehi bertepatan dengan 18 Robi'ul Awwal 1462 dan 17 Mulud 1974.
Berikut ini jadwal shalat bulan Maret 2040 Masehi untuk KOTA BANDUNG dengan koordinat garis lintang -6.9128, garis bujur 107.6206 pada zona waktu UTC+7 (WIB).
| Tgl | Hari | Shubuh | Syuruq | Dluha | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kamis | 04:39:00 | 05:54:30 | 06:18:30 | 12:06:00 | 15:06:30 | 18:11:30 | 19:21:00 |
| 2 | Jumat | 04:39:00 | 05:54:30 | 06:18:30 | 12:06:00 | 15:05:30 | 18:11:00 | 19:20:30 |
| 3 | Sabtu | 04:39:00 | 05:54:30 | 06:18:30 | 12:05:30 | 15:05:30 | 18:10:30 | 19:20:00 |
| 4 | Ahad | 04:39:00 | 05:54:30 | 06:18:30 | 12:05:30 | 15:06:00 | 18:10:00 | 19:19:30 |
| 5 | Senin | 04:39:00 | 05:54:30 | 06:18:30 | 12:05:00 | 15:06:30 | 18:10:00 | 19:19:00 |
| 6 | Selasa | 04:39:00 | 05:54:30 | 06:18:30 | 12:05:00 | 15:07:00 | 18:09:30 | 19:18:30 |
| 7 | Rabu | 04:39:00 | 05:54:30 | 06:18:30 | 12:04:30 | 15:07:30 | 18:09:00 | 19:18:00 |
| 8 | Kamis | 04:39:00 | 05:54:30 | 06:18:30 | 12:04:30 | 15:07:30 | 18:08:30 | 19:17:30 |
| 9 | Jumat | 04:39:00 | 05:54:30 | 06:18:30 | 12:04:00 | 15:08:00 | 18:08:00 | 19:17:00 |
| 10 | Sabtu | 04:39:00 | 05:54:30 | 06:18:00 | 12:04:00 | 15:08:30 | 18:07:30 | 19:16:30 |
| 11 | Ahad | 04:39:00 | 05:54:00 | 06:18:00 | 12:03:30 | 15:08:30 | 18:07:00 | 19:16:00 |
| 12 | Senin | 04:39:00 | 05:54:00 | 06:18:00 | 12:03:30 | 15:09:00 | 18:06:30 | 19:15:30 |
| 13 | Selasa | 04:39:00 | 05:54:00 | 06:18:00 | 12:03:00 | 15:09:30 | 18:06:00 | 19:15:00 |
| 14 | Rabu | 04:39:00 | 05:54:00 | 06:18:00 | 12:03:00 | 15:09:30 | 18:05:30 | 19:14:30 |
| 15 | Kamis | 04:39:00 | 05:54:00 | 06:18:00 | 12:02:30 | 15:10:00 | 18:05:30 | 19:14:00 |
| 16 | Jumat | 04:39:00 | 05:54:00 | 06:17:30 | 12:02:30 | 15:10:00 | 18:05:00 | 19:13:30 |
| 17 | Sabtu | 04:39:00 | 05:53:30 | 06:17:30 | 12:02:00 | 15:10:00 | 18:04:30 | 19:13:00 |
| 18 | Ahad | 04:38:30 | 05:53:30 | 06:17:30 | 12:01:30 | 15:10:30 | 18:04:00 | 19:12:30 |
| 19 | Senin | 04:38:30 | 05:53:30 | 06:17:30 | 12:01:30 | 15:10:30 | 18:03:30 | 19:12:00 |
| 20 | Selasa | 04:38:30 | 05:53:30 | 06:17:30 | 12:01:00 | 15:11:00 | 18:03:00 | 19:11:30 |
| 21 | Rabu | 04:38:30 | 05:53:30 | 06:17:00 | 12:01:00 | 15:11:00 | 18:02:30 | 19:11:00 |
| 22 | Kamis | 04:38:30 | 05:53:00 | 06:17:00 | 12:00:30 | 15:11:00 | 18:02:00 | 19:10:30 |
| 23 | Jumat | 04:38:00 | 05:53:00 | 06:17:00 | 12:00:00 | 15:11:00 | 18:01:30 | 19:10:00 |
| 24 | Sabtu | 04:38:00 | 05:53:00 | 06:17:00 | 12:00:00 | 15:11:30 | 18:01:00 | 19:09:30 |
| 25 | Ahad | 04:38:00 | 05:53:00 | 06:17:00 | 11:59:30 | 15:11:30 | 18:00:30 | 19:09:00 |
| 26 | Senin | 04:38:00 | 05:52:30 | 06:16:30 | 11:59:30 | 15:11:30 | 18:00:00 | 19:08:30 |
| 27 | Selasa | 04:38:00 | 05:52:30 | 06:16:30 | 11:59:00 | 15:11:30 | 17:59:30 | 19:08:00 |
| 28 | Rabu | 04:37:30 | 05:52:30 | 06:16:30 | 11:58:30 | 15:11:30 | 17:59:00 | 19:07:30 |
| 29 | Kamis | 04:37:30 | 05:52:30 | 06:16:30 | 11:58:30 | 15:11:30 | 17:58:30 | 19:07:30 |
| 30 | Jumat | 04:37:30 | 05:52:30 | 06:16:00 | 11:58:00 | 15:12:00 | 17:58:00 | 19:07:00 |
| 31 | Sabtu | 04:37:00 | 05:52:00 | 06:16:00 | 11:58:00 | 15:12:00 | 17:57:30 | 19:06:30 |
Lihat jadwal shalat Masehi tahun lainnya: