Tahun 2024 Masehi dimulai pada Senin, 1 Januari 2024, dengan jumlah 366 hari dan merupakan tahun kabisat. Awal tahun 2024 Masehi bertepatan dengan 19 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah dan 18 Jumadil Akir 1957 Jawa (tahun Jimawal, windu Sancaya). Akhir tahun 2024 Masehi bertepatan dengan 29 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah dan 29 Jumadil Akir 1958 Jawa (tahun Ja, windu Sancaya).
Awal bulan Juni 2024 Masehi bertepatan dengan 24 Dzulqo'dah 1445 dan 23 Sela 1957. Akhir bulan Juni 2024 Masehi bertepatan dengan 23 Dzulhijjah 1445 dan 22 Besar 1957.
Berikut ini jadwal shalat bulan Juni 2024 Masehi untuk KOTA BANDUNG dengan koordinat garis lintang -6.9128, garis bujur 107.6206 pada zona waktu UTC+7 (WIB).
| Tgl | Hari | Shubuh | Syuruq | Dluha | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sabtu | 04:34:30 | 05:55:00 | 06:20:30 | 11:51:30 | 15:11:30 | 17:42:30 | 18:56:30 |
| 2 | Ahad | 04:34:30 | 05:55:00 | 06:21:00 | 11:52:00 | 15:11:30 | 17:42:30 | 18:56:30 |
| 3 | Senin | 04:34:30 | 05:55:30 | 06:21:00 | 11:52:00 | 15:11:30 | 17:42:30 | 18:56:30 |
| 4 | Selasa | 04:35:00 | 05:55:30 | 06:21:30 | 11:52:00 | 15:11:30 | 17:42:30 | 18:57:00 |
| 5 | Rabu | 04:35:00 | 05:56:00 | 06:21:30 | 11:52:30 | 15:12:00 | 17:43:00 | 18:57:00 |
| 6 | Kamis | 04:35:00 | 05:56:00 | 06:22:00 | 11:52:30 | 15:12:00 | 17:43:00 | 18:57:00 |
| 7 | Jumat | 04:35:30 | 05:56:30 | 06:22:00 | 11:52:30 | 15:12:00 | 17:43:00 | 18:57:30 |
| 8 | Sabtu | 04:35:30 | 05:56:30 | 06:22:30 | 11:53:00 | 15:12:30 | 17:43:00 | 18:57:30 |
| 9 | Ahad | 04:36:00 | 05:57:00 | 06:22:30 | 11:53:00 | 15:12:30 | 17:43:30 | 18:57:30 |
| 10 | Senin | 04:36:00 | 05:57:00 | 06:23:00 | 11:53:30 | 15:12:30 | 17:43:30 | 18:58:00 |
| 11 | Selasa | 04:36:00 | 05:57:30 | 06:23:00 | 11:53:30 | 15:13:00 | 17:43:30 | 18:58:00 |
| 12 | Rabu | 04:36:30 | 05:57:30 | 06:23:30 | 11:53:30 | 15:13:00 | 17:44:00 | 18:58:30 |
| 13 | Kamis | 04:36:30 | 05:58:00 | 06:23:30 | 11:54:00 | 15:13:30 | 17:44:00 | 18:58:30 |
| 14 | Jumat | 04:37:00 | 05:58:00 | 06:24:00 | 11:54:00 | 15:13:30 | 17:44:30 | 18:59:00 |
| 15 | Sabtu | 04:37:00 | 05:58:00 | 06:24:00 | 11:54:30 | 15:13:30 | 17:44:30 | 18:59:00 |
| 16 | Ahad | 04:37:00 | 05:58:30 | 06:24:30 | 11:54:30 | 15:14:00 | 17:44:30 | 18:59:00 |
| 17 | Senin | 04:37:30 | 05:58:30 | 06:24:30 | 11:55:00 | 15:14:00 | 17:45:00 | 18:59:30 |
| 18 | Selasa | 04:37:30 | 05:59:00 | 06:25:00 | 11:55:00 | 15:14:30 | 17:45:00 | 18:59:30 |
| 19 | Rabu | 04:38:00 | 05:59:00 | 06:25:00 | 11:55:00 | 15:14:30 | 17:45:30 | 19:00:00 |
| 20 | Kamis | 04:38:00 | 05:59:30 | 06:25:30 | 11:55:30 | 15:15:00 | 17:45:30 | 19:00:00 |
| 21 | Jumat | 04:38:30 | 05:59:30 | 06:25:30 | 11:55:30 | 15:15:00 | 17:45:30 | 19:00:30 |
| 22 | Sabtu | 04:38:30 | 06:00:00 | 06:25:30 | 11:56:00 | 15:15:00 | 17:46:00 | 19:00:30 |
| 23 | Ahad | 04:38:30 | 06:00:00 | 06:26:00 | 11:56:00 | 15:15:30 | 17:46:00 | 19:00:30 |
| 24 | Senin | 04:39:00 | 06:00:00 | 06:26:00 | 11:56:30 | 15:15:30 | 17:46:30 | 19:01:00 |
| 25 | Selasa | 04:39:00 | 06:00:30 | 06:26:30 | 11:56:30 | 15:16:00 | 17:46:30 | 19:01:00 |
| 26 | Rabu | 04:39:30 | 06:00:30 | 06:26:30 | 11:56:30 | 15:16:00 | 17:47:00 | 19:01:30 |
| 27 | Kamis | 04:39:30 | 06:01:00 | 06:26:30 | 11:57:00 | 15:16:30 | 17:47:00 | 19:01:30 |
| 28 | Jumat | 04:40:00 | 06:01:00 | 06:27:00 | 11:57:00 | 15:16:30 | 17:47:30 | 19:02:00 |
| 29 | Sabtu | 04:40:00 | 06:01:00 | 06:27:00 | 11:57:30 | 15:16:30 | 17:47:30 | 19:02:00 |
| 30 | Ahad | 04:40:00 | 06:01:30 | 06:27:00 | 11:57:30 | 15:17:00 | 17:47:30 | 19:02:00 |
Lihat jadwal shalat Masehi tahun lainnya: