Tahun 2024 Masehi dimulai pada Senin, 1 Januari 2024, dengan jumlah 366 hari dan merupakan tahun kabisat. Awal tahun 2024 Masehi bertepatan dengan 19 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah dan 18 Jumadil Akir 1957 Jawa (tahun Jimawal, windu Sancaya). Akhir tahun 2024 Masehi bertepatan dengan 29 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah dan 29 Jumadil Akir 1958 Jawa (tahun Ja, windu Sancaya).
Awal bulan Februari 2024 Masehi bertepatan dengan 20 Rojab 1445 dan 20 Rejeb 1957. Akhir bulan Februari 2024 Masehi bertepatan dengan 19 Sya'ban 1445 dan 18 Ruwah 1957.
Berikut ini jadwal shalat bulan Februari 2024 Masehi untuk KOTA BANDUNG dengan koordinat garis lintang -6.9128, garis bujur 107.6206 pada zona waktu UTC+7 (WIB).
| Tgl | Hari | Shubuh | Syuruq | Dluha | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kamis | 04:31:30 | 05:50:30 | 06:15:30 | 12:07:00 | 15:25:00 | 18:18:00 | 19:30:30 |
| 2 | Jumat | 04:32:00 | 05:51:00 | 06:16:00 | 12:07:30 | 15:25:00 | 18:18:00 | 19:30:30 |
| 3 | Sabtu | 04:32:00 | 05:51:00 | 06:16:00 | 12:07:30 | 15:24:30 | 18:18:00 | 19:30:00 |
| 4 | Ahad | 04:32:30 | 05:51:30 | 06:16:30 | 12:07:30 | 15:24:00 | 18:17:30 | 19:30:00 |
| 5 | Senin | 04:33:00 | 05:52:00 | 06:16:30 | 12:07:30 | 15:24:00 | 18:17:30 | 19:30:00 |
| 6 | Selasa | 04:33:30 | 05:52:00 | 06:17:00 | 12:08:00 | 15:23:30 | 18:17:30 | 19:29:30 |
| 7 | Rabu | 04:34:00 | 05:52:00 | 06:17:00 | 12:08:00 | 15:23:00 | 18:17:30 | 19:29:30 |
| 8 | Kamis | 04:34:00 | 05:52:30 | 06:17:00 | 12:08:00 | 15:22:30 | 18:17:30 | 19:29:00 |
| 9 | Jumat | 04:34:30 | 05:52:30 | 06:17:30 | 12:08:00 | 15:22:00 | 18:17:00 | 19:29:00 |
| 10 | Sabtu | 04:35:00 | 05:53:00 | 06:17:30 | 12:08:00 | 15:21:30 | 18:17:00 | 19:28:30 |
| 11 | Ahad | 04:35:00 | 05:53:00 | 06:17:30 | 12:08:00 | 15:21:00 | 18:17:00 | 19:28:30 |
| 12 | Senin | 04:35:30 | 05:53:00 | 06:18:00 | 12:08:00 | 15:20:30 | 18:17:00 | 19:28:00 |
| 13 | Selasa | 04:36:00 | 05:53:30 | 06:18:00 | 12:08:00 | 15:20:00 | 18:16:30 | 19:28:00 |
| 14 | Rabu | 04:36:00 | 05:53:30 | 06:18:00 | 12:08:00 | 15:19:30 | 18:16:30 | 19:27:30 |
| 15 | Kamis | 04:36:30 | 05:53:30 | 06:18:00 | 12:08:00 | 15:19:00 | 18:16:00 | 19:27:00 |
| 16 | Jumat | 04:36:30 | 05:54:00 | 06:18:30 | 12:08:00 | 15:18:30 | 18:16:00 | 19:27:00 |
| 17 | Sabtu | 04:37:00 | 05:54:00 | 06:18:30 | 12:08:00 | 15:17:30 | 18:15:30 | 19:26:30 |
| 18 | Ahad | 04:37:00 | 05:54:00 | 06:18:30 | 12:08:00 | 15:17:00 | 18:15:30 | 19:26:00 |
| 19 | Senin | 04:37:30 | 05:54:00 | 06:18:30 | 12:07:30 | 15:16:00 | 18:15:00 | 19:25:30 |
| 20 | Selasa | 04:37:30 | 05:54:30 | 06:18:30 | 12:07:30 | 15:15:30 | 18:15:00 | 19:25:30 |
| 21 | Rabu | 04:37:30 | 05:54:30 | 06:18:30 | 12:07:30 | 15:14:30 | 18:14:30 | 19:25:00 |
| 22 | Kamis | 04:38:00 | 05:54:30 | 06:18:30 | 12:07:30 | 15:14:00 | 18:14:30 | 19:24:30 |
| 23 | Jumat | 04:38:00 | 05:54:30 | 06:18:30 | 12:07:00 | 15:13:00 | 18:14:00 | 19:24:00 |
| 24 | Sabtu | 04:38:00 | 05:54:30 | 06:18:30 | 12:07:00 | 15:12:00 | 18:13:30 | 19:23:30 |
| 25 | Ahad | 04:38:30 | 05:54:30 | 06:19:00 | 12:07:00 | 15:11:30 | 18:13:30 | 19:23:30 |
| 26 | Senin | 04:38:30 | 05:54:30 | 06:19:00 | 12:07:00 | 15:10:30 | 18:13:00 | 19:23:00 |
| 27 | Selasa | 04:38:30 | 05:54:30 | 06:19:00 | 12:06:30 | 15:09:30 | 18:12:30 | 19:22:30 |
| 28 | Rabu | 04:38:30 | 05:54:30 | 06:19:00 | 12:06:30 | 15:08:30 | 18:12:30 | 19:22:00 |
| 29 | Kamis | 04:39:00 | 05:54:30 | 06:18:30 | 12:06:30 | 15:07:30 | 18:12:00 | 19:21:30 |
Lihat jadwal shalat Masehi tahun lainnya: