Tahun 1997 Masehi dimulai pada Rabu, 1 Januari 1997, dengan jumlah 365 hari dan bukan merupakan tahun kabisat. Awal tahun 1997 Masehi bertepatan dengan 21 Sya'ban 1417 Hijriyah dan 21 Ruwah 1929 Jawa (tahun Wawu, windu Sancaya). Akhir tahun 1997 Masehi bertepatan dengan 1 Romadlon 1418 Hijriyah dan 1 Pasa 1930 Jawa (tahun Jimakir, windu Sancaya).
Awal bulan Februari 1997 Masehi bertepatan dengan 22 Romadlon 1417 dan 23 Pasa 1929. Akhir bulan Februari 1997 Masehi bertepatan dengan 20 Syawal 1417 dan 20 Sawal 1929.
Berikut ini jadwal shalat bulan Februari 1997 Masehi untuk KOTA BANDUNG dengan koordinat garis lintang -6.9128, garis bujur 107.6206 pada zona waktu UTC+7 (WIB).
| Tgl | Hari | Shubuh | Syuruq | Dluha | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sabtu | 04:31:30 | 05:51:00 | 06:16:00 | 12:07:30 | 15:25:00 | 18:18:00 | 19:30:30 |
| 2 | Ahad | 04:32:00 | 05:51:00 | 06:16:00 | 12:07:30 | 15:24:30 | 18:18:00 | 19:30:30 |
| 3 | Senin | 04:32:30 | 05:51:30 | 06:16:30 | 12:07:30 | 15:24:30 | 18:18:00 | 19:30:00 |
| 4 | Selasa | 04:33:00 | 05:51:30 | 06:16:30 | 12:07:30 | 15:24:00 | 18:18:00 | 19:30:00 |
| 5 | Rabu | 04:33:30 | 05:52:00 | 06:16:30 | 12:08:00 | 15:23:30 | 18:17:30 | 19:30:00 |
| 6 | Kamis | 04:33:30 | 05:52:00 | 06:17:00 | 12:08:00 | 15:23:30 | 18:17:30 | 19:29:30 |
| 7 | Jumat | 04:34:00 | 05:52:30 | 06:17:00 | 12:08:00 | 15:23:00 | 18:17:30 | 19:29:30 |
| 8 | Sabtu | 04:34:30 | 05:52:30 | 06:17:30 | 12:08:00 | 15:22:30 | 18:17:30 | 19:29:00 |
| 9 | Ahad | 04:35:00 | 05:53:00 | 06:17:30 | 12:08:00 | 15:22:00 | 18:17:00 | 19:29:00 |
| 10 | Senin | 04:35:00 | 05:53:00 | 06:17:30 | 12:08:00 | 15:21:30 | 18:17:00 | 19:28:30 |
| 11 | Selasa | 04:35:30 | 05:53:00 | 06:18:00 | 12:08:00 | 15:21:00 | 18:17:00 | 19:28:30 |
| 12 | Rabu | 04:35:30 | 05:53:30 | 06:18:00 | 12:08:00 | 15:20:30 | 18:16:30 | 19:28:00 |
| 13 | Kamis | 04:36:00 | 05:53:30 | 06:18:00 | 12:08:00 | 15:20:00 | 18:16:30 | 19:27:30 |
| 14 | Jumat | 04:36:30 | 05:53:30 | 06:18:00 | 12:08:00 | 15:19:00 | 18:16:30 | 19:27:30 |
| 15 | Sabtu | 04:36:30 | 05:54:00 | 06:18:30 | 12:08:00 | 15:18:30 | 18:16:00 | 19:27:00 |
| 16 | Ahad | 04:37:00 | 05:54:00 | 06:18:30 | 12:08:00 | 15:18:00 | 18:16:00 | 19:26:30 |
| 17 | Senin | 04:37:00 | 05:54:00 | 06:18:30 | 12:08:00 | 15:17:30 | 18:15:30 | 19:26:30 |
| 18 | Selasa | 04:37:30 | 05:54:00 | 06:18:30 | 12:08:00 | 15:16:30 | 18:15:30 | 19:26:00 |
| 19 | Rabu | 04:37:30 | 05:54:30 | 06:18:30 | 12:07:30 | 15:16:00 | 18:15:00 | 19:25:30 |
| 20 | Kamis | 04:37:30 | 05:54:30 | 06:18:30 | 12:07:30 | 15:15:00 | 18:15:00 | 19:25:00 |
| 21 | Jumat | 04:38:00 | 05:54:30 | 06:18:30 | 12:07:30 | 15:14:30 | 18:14:30 | 19:25:00 |
| 22 | Sabtu | 04:38:00 | 05:54:30 | 06:19:00 | 12:07:30 | 15:13:30 | 18:14:00 | 19:24:30 |
| 23 | Ahad | 04:38:00 | 05:54:30 | 06:19:00 | 12:07:00 | 15:12:30 | 18:14:00 | 19:24:00 |
| 24 | Senin | 04:38:30 | 05:54:30 | 06:19:00 | 12:07:00 | 15:12:00 | 18:13:30 | 19:23:30 |
| 25 | Selasa | 04:38:30 | 05:54:30 | 06:19:00 | 12:07:00 | 15:11:00 | 18:13:00 | 19:23:00 |
| 26 | Rabu | 04:38:30 | 05:54:30 | 06:19:00 | 12:06:30 | 15:10:00 | 18:13:00 | 19:22:30 |
| 27 | Kamis | 04:38:30 | 05:54:30 | 06:19:00 | 12:06:30 | 15:09:00 | 18:12:30 | 19:22:00 |
| 28 | Jumat | 04:39:00 | 05:54:30 | 06:19:00 | 12:06:30 | 15:08:00 | 18:12:00 | 19:22:00 |
Lihat jadwal shalat Masehi tahun lainnya: