Tahun 1994 Masehi dimulai pada Sabtu, 1 Januari 1994, dengan jumlah 365 hari dan bukan merupakan tahun kabisat. Awal tahun 1994 Masehi bertepatan dengan 18 Rojab 1414 Hijriyah dan 18 Rejeb 1926 Jawa (tahun Ja, windu Sancaya). Akhir tahun 1994 Masehi bertepatan dengan 27 Rojab 1415 Hijriyah dan 27 Rejeb 1927 Jawa (tahun Dal, windu Sancaya).
Awal bulan November 1994 Masehi bertepatan dengan 26 Jumadil Awwal 1415 dan 26 Jumadil Awal 1927. Akhir bulan November 1994 Masehi bertepatan dengan 26 Jumadil Akhir 1415 dan 25 Jumadil Akir 1927.
Berikut ini jadwal shalat bulan November 1994 Masehi untuk KOTA BANDUNG dengan koordinat garis lintang -6.9128, garis bujur 107.6206 pada zona waktu UTC+7 (WIB).
| Tgl | Hari | Shubuh | Syuruq | Dluha | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Selasa | 04:04:30 | 05:22:30 | 05:47:00 | 11:37:30 | 14:51:00 | 17:46:30 | 18:58:00 |
| 2 | Rabu | 04:04:00 | 05:22:00 | 05:47:00 | 11:37:30 | 14:51:30 | 17:46:30 | 18:58:00 |
| 3 | Kamis | 04:03:30 | 05:22:00 | 05:46:30 | 11:37:30 | 14:51:30 | 17:46:30 | 18:58:30 |
| 4 | Jumat | 04:03:30 | 05:22:00 | 05:46:30 | 11:37:30 | 14:52:00 | 17:47:00 | 18:58:30 |
| 5 | Sabtu | 04:03:00 | 05:21:30 | 05:46:30 | 11:37:30 | 14:52:30 | 17:47:00 | 18:59:00 |
| 6 | Ahad | 04:03:00 | 05:21:30 | 05:46:30 | 11:37:30 | 14:53:00 | 17:47:00 | 18:59:30 |
| 7 | Senin | 04:02:30 | 05:21:30 | 05:46:00 | 11:37:30 | 14:53:30 | 17:47:30 | 18:59:30 |
| 8 | Selasa | 04:02:30 | 05:21:30 | 05:46:00 | 11:37:30 | 14:54:00 | 17:47:30 | 19:00:00 |
| 9 | Rabu | 04:02:00 | 05:21:00 | 05:46:00 | 11:37:30 | 14:54:30 | 17:48:00 | 19:00:30 |
| 10 | Kamis | 04:02:00 | 05:21:00 | 05:46:00 | 11:37:30 | 14:55:00 | 17:48:00 | 19:00:30 |
| 11 | Jumat | 04:01:30 | 05:21:00 | 05:46:00 | 11:37:30 | 14:55:30 | 17:48:30 | 19:01:00 |
| 12 | Sabtu | 04:01:30 | 05:21:00 | 05:46:00 | 11:38:00 | 14:56:00 | 17:48:30 | 19:01:30 |
| 13 | Ahad | 04:01:30 | 05:21:00 | 05:46:00 | 11:38:00 | 14:56:30 | 17:49:00 | 19:02:00 |
| 14 | Senin | 04:01:00 | 05:21:00 | 05:46:00 | 11:38:00 | 14:57:00 | 17:49:00 | 19:02:30 |
| 15 | Selasa | 04:01:00 | 05:21:00 | 05:46:00 | 11:38:30 | 14:57:30 | 17:49:30 | 19:02:30 |
| 16 | Rabu | 04:01:00 | 05:21:00 | 05:46:00 | 11:38:30 | 14:58:00 | 17:50:00 | 19:03:00 |
| 17 | Kamis | 04:01:00 | 05:21:00 | 05:46:00 | 11:38:30 | 14:58:30 | 17:50:00 | 19:03:30 |
| 18 | Jumat | 04:01:00 | 05:21:00 | 05:46:30 | 11:39:00 | 14:59:00 | 17:50:30 | 19:04:00 |
| 19 | Sabtu | 04:00:30 | 05:21:00 | 05:46:30 | 11:39:00 | 14:59:30 | 17:51:00 | 19:04:30 |
| 20 | Ahad | 04:00:30 | 05:21:30 | 05:46:30 | 11:39:30 | 15:00:00 | 17:51:00 | 19:05:00 |
| 21 | Senin | 04:00:30 | 05:21:30 | 05:46:30 | 11:39:30 | 15:01:00 | 17:51:30 | 19:05:30 |
| 22 | Selasa | 04:00:30 | 05:21:30 | 05:47:00 | 11:40:00 | 15:01:30 | 17:52:00 | 19:06:00 |
| 23 | Rabu | 04:00:30 | 05:21:30 | 05:47:00 | 11:40:00 | 15:02:00 | 17:52:30 | 19:06:30 |
| 24 | Kamis | 04:00:30 | 05:22:00 | 05:47:30 | 11:40:30 | 15:02:30 | 17:53:00 | 19:07:00 |
| 25 | Jumat | 04:01:00 | 05:22:00 | 05:47:30 | 11:40:30 | 15:03:00 | 17:53:00 | 19:07:30 |
| 26 | Sabtu | 04:01:00 | 05:22:30 | 05:47:30 | 11:41:00 | 15:03:30 | 17:53:30 | 19:08:00 |
| 27 | Ahad | 04:01:00 | 05:22:30 | 05:48:00 | 11:41:00 | 15:04:00 | 17:54:00 | 19:08:30 |
| 28 | Senin | 04:01:00 | 05:22:30 | 05:48:00 | 11:41:30 | 15:04:30 | 17:54:30 | 19:09:00 |
| 29 | Selasa | 04:01:00 | 05:23:00 | 05:48:30 | 11:42:00 | 15:05:00 | 17:55:00 | 19:10:00 |
| 30 | Rabu | 04:01:30 | 05:23:00 | 05:49:00 | 11:42:30 | 15:05:30 | 17:55:30 | 19:10:30 |
Lihat jadwal shalat Masehi tahun lainnya: