Tahun 1977 Masehi dimulai pada Sabtu, 1 Januari 1977, dengan jumlah 365 hari dan bukan merupakan tahun kabisat. Awal tahun 1977 Masehi bertepatan dengan 10 Muharrom 1397 Hijriyah dan 10 Sura 1909 Jawa (tahun Jimawal, windu Kuntara). Akhir tahun 1977 Masehi bertepatan dengan 19 Muharrom 1398 Hijriyah dan 20 Sura 1910 Jawa (tahun Ja, windu Kuntara).
Awal bulan April 1977 Masehi bertepatan dengan 11 Rabi'ul Akhir 1397 dan 11 Bakda Mulud 1909. Akhir bulan April 1977 Masehi bertepatan dengan 11 Jumadil Awwal 1397 dan 11 Jumadil Awal 1909.
Berikut ini jadwal shalat bulan April 1977 Masehi untuk KOTA BANDUNG dengan koordinat garis lintang -6.9128, garis bujur 107.6206 pada zona waktu UTC+7 (WIB).
| Tgl | Hari | Shubuh | Syuruq | Dluha | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jumat | 04:37:00 | 05:52:00 | 06:16:00 | 11:58:00 | 15:12:00 | 17:57:30 | 19:06:00 |
| 2 | Sabtu | 04:37:00 | 05:52:00 | 06:16:00 | 11:57:30 | 15:12:00 | 17:57:00 | 19:06:00 |
| 3 | Ahad | 04:37:00 | 05:52:00 | 06:16:00 | 11:57:00 | 15:12:00 | 17:56:30 | 19:05:30 |
| 4 | Senin | 04:37:00 | 05:52:00 | 06:16:00 | 11:57:00 | 15:12:00 | 17:56:00 | 19:05:00 |
| 5 | Selasa | 04:36:30 | 05:51:30 | 06:16:00 | 11:56:30 | 15:12:00 | 17:55:30 | 19:04:30 |
| 6 | Rabu | 04:36:30 | 05:51:30 | 06:15:30 | 11:56:30 | 15:12:00 | 17:55:00 | 19:04:00 |
| 7 | Kamis | 04:36:30 | 05:51:30 | 06:15:30 | 11:56:00 | 15:12:00 | 17:54:30 | 19:03:30 |
| 8 | Jumat | 04:36:00 | 05:51:30 | 06:15:30 | 11:55:30 | 15:12:00 | 17:54:00 | 19:03:00 |
| 9 | Sabtu | 04:36:00 | 05:51:30 | 06:15:30 | 11:55:30 | 15:12:00 | 17:53:30 | 19:03:00 |
| 10 | Ahad | 04:36:00 | 05:51:00 | 06:15:30 | 11:55:00 | 15:11:30 | 17:53:00 | 19:02:30 |
| 11 | Senin | 04:35:30 | 05:51:00 | 06:15:30 | 11:55:00 | 15:11:30 | 17:52:30 | 19:02:00 |
| 12 | Selasa | 04:35:30 | 05:51:00 | 06:15:00 | 11:54:30 | 15:11:30 | 17:52:30 | 19:01:30 |
| 13 | Rabu | 04:35:30 | 05:51:00 | 06:15:00 | 11:54:30 | 15:11:30 | 17:52:00 | 19:01:30 |
| 14 | Kamis | 04:35:30 | 05:51:00 | 06:15:00 | 11:54:00 | 15:11:30 | 17:51:30 | 19:01:00 |
| 15 | Jumat | 04:35:00 | 05:51:00 | 06:15:00 | 11:54:00 | 15:11:30 | 17:51:00 | 19:00:30 |
| 16 | Sabtu | 04:35:00 | 05:51:00 | 06:15:00 | 11:53:30 | 15:11:30 | 17:50:30 | 19:00:00 |
| 17 | Ahad | 04:35:00 | 05:50:30 | 06:15:00 | 11:53:30 | 15:11:30 | 17:50:00 | 19:00:00 |
| 18 | Senin | 04:34:30 | 05:50:30 | 06:15:00 | 11:53:00 | 15:11:30 | 17:49:30 | 18:59:30 |
| 19 | Selasa | 04:34:30 | 05:50:30 | 06:15:00 | 11:53:00 | 15:11:00 | 17:49:30 | 18:59:00 |
| 20 | Rabu | 04:34:30 | 05:50:30 | 06:15:00 | 11:53:00 | 15:11:00 | 17:49:00 | 18:59:00 |
| 21 | Kamis | 04:34:30 | 05:50:30 | 06:15:00 | 11:52:30 | 15:11:00 | 17:48:30 | 18:58:30 |
| 22 | Jumat | 04:34:00 | 05:50:30 | 06:15:00 | 11:52:30 | 15:11:00 | 17:48:00 | 18:58:30 |
| 23 | Sabtu | 04:34:00 | 05:50:30 | 06:15:00 | 11:52:00 | 15:11:00 | 17:48:00 | 18:58:00 |
| 24 | Ahad | 04:34:00 | 05:50:30 | 06:15:00 | 11:52:00 | 15:11:00 | 17:47:30 | 18:58:00 |
| 25 | Senin | 04:34:00 | 05:50:30 | 06:15:00 | 11:52:00 | 15:10:30 | 17:47:00 | 18:57:30 |
| 26 | Selasa | 04:33:30 | 05:50:30 | 06:15:00 | 11:51:30 | 15:10:30 | 17:47:00 | 18:57:30 |
| 27 | Rabu | 04:33:30 | 05:50:30 | 06:15:00 | 11:51:30 | 15:10:30 | 17:46:30 | 18:57:00 |
| 28 | Kamis | 04:33:30 | 05:50:30 | 06:15:00 | 11:51:30 | 15:10:30 | 17:46:00 | 18:57:00 |
| 29 | Jumat | 04:33:30 | 05:50:30 | 06:15:00 | 11:51:00 | 15:10:30 | 17:46:00 | 18:56:30 |
| 30 | Sabtu | 04:33:30 | 05:50:30 | 06:15:00 | 11:51:00 | 15:10:30 | 17:45:30 | 18:56:30 |
Lihat jadwal shalat Masehi tahun lainnya: