Tahun 1974 Masehi dimulai pada Selasa, 1 Januari 1974, dengan jumlah 365 hari dan bukan merupakan tahun kabisat. Awal tahun 1974 Masehi bertepatan dengan 7 Dzulhijjah 1393 Hijriyah dan 6 Besar 1905 Jawa (tahun Wawu, windu Adi). Akhir tahun 1974 Masehi bertepatan dengan 17 Dzulhijjah 1394 Hijriyah dan 16 Besar 1906 Jawa (tahun Jimakir, windu Adi).
Awal bulan Juni 1974 Masehi bertepatan dengan 9 Jumadil Awwal 1394 dan 10 Jumadil Awal 1906. Akhir bulan Juni 1974 Masehi bertepatan dengan 9 Jumadil Akhir 1394 dan 9 Jumadil Akir 1906.
Berikut ini jadwal shalat bulan Juni 1974 Masehi untuk KOTA BANDUNG dengan koordinat garis lintang -6.9128, garis bujur 107.6206 pada zona waktu UTC+7 (WIB).
| Tgl | Hari | Shubuh | Syuruq | Dluha | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sabtu | 04:34:00 | 05:54:30 | 06:20:30 | 11:51:30 | 15:11:00 | 17:42:30 | 18:56:00 |
| 2 | Ahad | 04:34:30 | 05:55:00 | 06:20:30 | 11:51:30 | 15:11:00 | 17:42:30 | 18:56:00 |
| 3 | Senin | 04:34:30 | 05:55:00 | 06:21:00 | 11:51:30 | 15:11:30 | 17:42:30 | 18:56:30 |
| 4 | Selasa | 04:34:30 | 05:55:30 | 06:21:00 | 11:52:00 | 15:11:30 | 17:42:30 | 18:56:30 |
| 5 | Rabu | 04:35:00 | 05:55:30 | 06:21:30 | 11:52:00 | 15:11:30 | 17:42:30 | 18:56:30 |
| 6 | Kamis | 04:35:00 | 05:56:00 | 06:21:30 | 11:52:30 | 15:12:00 | 17:43:00 | 18:57:00 |
| 7 | Jumat | 04:35:00 | 05:56:00 | 06:22:00 | 11:52:30 | 15:12:00 | 17:43:00 | 18:57:00 |
| 8 | Sabtu | 04:35:30 | 05:56:00 | 06:22:00 | 11:52:30 | 15:12:00 | 17:43:00 | 18:57:30 |
| 9 | Ahad | 04:35:30 | 05:56:30 | 06:22:30 | 11:53:00 | 15:12:30 | 17:43:00 | 18:57:30 |
| 10 | Senin | 04:35:30 | 05:56:30 | 06:22:30 | 11:53:00 | 15:12:30 | 17:43:30 | 18:57:30 |
| 11 | Selasa | 04:36:00 | 05:57:00 | 06:23:00 | 11:53:00 | 15:12:30 | 17:43:30 | 18:58:00 |
| 12 | Rabu | 04:36:00 | 05:57:00 | 06:23:00 | 11:53:30 | 15:13:00 | 17:43:30 | 18:58:00 |
| 13 | Kamis | 04:36:30 | 05:57:30 | 06:23:30 | 11:53:30 | 15:13:00 | 17:44:00 | 18:58:30 |
| 14 | Jumat | 04:36:30 | 05:57:30 | 06:23:30 | 11:54:00 | 15:13:00 | 17:44:00 | 18:58:30 |
| 15 | Sabtu | 04:36:30 | 05:58:00 | 06:24:00 | 11:54:00 | 15:13:30 | 17:44:00 | 18:58:30 |
| 16 | Ahad | 04:37:00 | 05:58:00 | 06:24:00 | 11:54:00 | 15:13:30 | 17:44:30 | 18:59:00 |
| 17 | Senin | 04:37:00 | 05:58:30 | 06:24:30 | 11:54:30 | 15:14:00 | 17:44:30 | 18:59:00 |
| 18 | Selasa | 04:37:30 | 05:58:30 | 06:24:30 | 11:54:30 | 15:14:00 | 17:44:30 | 18:59:30 |
| 19 | Rabu | 04:37:30 | 05:59:00 | 06:25:00 | 11:55:00 | 15:14:00 | 17:45:00 | 18:59:30 |
| 20 | Kamis | 04:37:30 | 05:59:00 | 06:25:00 | 11:55:00 | 15:14:30 | 17:45:00 | 19:00:00 |
| 21 | Jumat | 04:38:00 | 05:59:30 | 06:25:00 | 11:55:30 | 15:14:30 | 17:45:30 | 19:00:00 |
| 22 | Sabtu | 04:38:00 | 05:59:30 | 06:25:30 | 11:55:30 | 15:15:00 | 17:45:30 | 19:00:00 |
| 23 | Ahad | 04:38:30 | 05:59:30 | 06:25:30 | 11:56:00 | 15:15:00 | 17:46:00 | 19:00:30 |
| 24 | Senin | 04:38:30 | 06:00:00 | 06:26:00 | 11:56:00 | 15:15:30 | 17:46:00 | 19:00:30 |
| 25 | Selasa | 04:39:00 | 06:00:00 | 06:26:00 | 11:56:00 | 15:15:30 | 17:46:30 | 19:01:00 |
| 26 | Rabu | 04:39:00 | 06:00:30 | 06:26:00 | 11:56:30 | 15:16:00 | 17:46:30 | 19:01:00 |
| 27 | Kamis | 04:39:00 | 06:00:30 | 06:26:30 | 11:56:30 | 15:16:00 | 17:46:30 | 19:01:00 |
| 28 | Jumat | 04:39:30 | 06:00:30 | 06:26:30 | 11:57:00 | 15:16:00 | 17:47:00 | 19:01:30 |
| 29 | Sabtu | 04:39:30 | 06:01:00 | 06:27:00 | 11:57:00 | 15:16:30 | 17:47:00 | 19:01:30 |
| 30 | Ahad | 04:40:00 | 06:01:00 | 06:27:00 | 11:57:00 | 15:16:30 | 17:47:30 | 19:02:00 |
Lihat jadwal shalat Masehi tahun lainnya: