Tahun 1974 Masehi dimulai pada Selasa, 1 Januari 1974, dengan jumlah 365 hari dan bukan merupakan tahun kabisat. Awal tahun 1974 Masehi bertepatan dengan 7 Dzulhijjah 1393 Hijriyah dan 6 Besar 1905 Jawa (tahun Wawu, windu Adi). Akhir tahun 1974 Masehi bertepatan dengan 17 Dzulhijjah 1394 Hijriyah dan 16 Besar 1906 Jawa (tahun Jimakir, windu Adi).
Awal bulan Desember 1974 Masehi bertepatan dengan 16 Dzulqo'dah 1394 dan 16 Sela 1906. Akhir bulan Desember 1974 Masehi bertepatan dengan 17 Dzulhijjah 1394 dan 16 Besar 1906.
Berikut ini jadwal shalat bulan Desember 1974 Masehi untuk KOTA BANDUNG dengan koordinat garis lintang -6.9128, garis bujur 107.6206 pada zona waktu UTC+7 (WIB).
| Tgl | Hari | Shubuh | Syuruq | Dluha | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ahad | 04:01:30 | 05:23:30 | 05:49:00 | 11:42:30 | 15:06:00 | 17:56:00 | 19:11:00 |
| 2 | Senin | 04:01:30 | 05:23:30 | 05:49:30 | 11:43:00 | 15:06:30 | 17:56:30 | 19:11:30 |
| 3 | Selasa | 04:02:00 | 05:24:00 | 05:49:30 | 11:43:30 | 15:07:00 | 17:56:30 | 19:12:00 |
| 4 | Rabu | 04:02:00 | 05:24:30 | 05:50:00 | 11:44:00 | 15:08:00 | 17:57:00 | 19:12:30 |
| 5 | Kamis | 04:02:30 | 05:24:30 | 05:50:30 | 11:44:00 | 15:08:30 | 17:57:30 | 19:13:00 |
| 6 | Jumat | 04:02:30 | 05:25:00 | 05:50:30 | 11:44:30 | 15:09:00 | 17:58:00 | 19:13:30 |
| 7 | Sabtu | 04:03:00 | 05:25:30 | 05:51:00 | 11:45:00 | 15:09:30 | 17:58:30 | 19:14:00 |
| 8 | Ahad | 04:03:00 | 05:25:30 | 05:51:30 | 11:45:30 | 15:10:00 | 17:59:00 | 19:15:00 |
| 9 | Senin | 04:03:30 | 05:26:00 | 05:52:00 | 11:46:00 | 15:10:30 | 17:59:30 | 19:15:30 |
| 10 | Selasa | 04:03:30 | 05:26:30 | 05:52:30 | 11:46:30 | 15:11:00 | 18:00:00 | 19:16:00 |
| 11 | Rabu | 04:04:00 | 05:27:00 | 05:52:30 | 11:47:00 | 15:11:30 | 18:00:30 | 19:16:30 |
| 12 | Kamis | 04:04:30 | 05:27:30 | 05:53:00 | 11:47:30 | 15:12:00 | 18:01:00 | 19:17:00 |
| 13 | Jumat | 04:05:00 | 05:27:30 | 05:53:30 | 11:47:30 | 15:12:30 | 18:01:30 | 19:17:30 |
| 14 | Sabtu | 04:05:00 | 05:28:00 | 05:54:00 | 11:48:00 | 15:13:30 | 18:02:00 | 19:18:00 |
| 15 | Ahad | 04:05:30 | 05:28:30 | 05:54:30 | 11:48:30 | 15:14:00 | 18:03:00 | 19:18:30 |
| 16 | Senin | 04:06:00 | 05:29:00 | 05:55:00 | 11:49:00 | 15:14:30 | 18:03:30 | 19:19:30 |
| 17 | Selasa | 04:06:30 | 05:29:30 | 05:55:30 | 11:49:30 | 15:15:00 | 18:04:00 | 19:20:00 |
| 18 | Rabu | 04:07:00 | 05:30:00 | 05:56:00 | 11:50:00 | 15:15:30 | 18:04:30 | 19:20:30 |
| 19 | Kamis | 04:07:30 | 05:30:30 | 05:56:30 | 11:50:30 | 15:16:00 | 18:05:00 | 19:21:00 |
| 20 | Jumat | 04:08:00 | 05:31:00 | 05:57:00 | 11:51:00 | 15:16:30 | 18:05:30 | 19:21:30 |
| 21 | Sabtu | 04:08:00 | 05:31:30 | 05:57:30 | 11:51:30 | 15:17:00 | 18:06:00 | 19:22:00 |
| 22 | Ahad | 04:08:30 | 05:32:00 | 05:58:00 | 11:52:00 | 15:17:30 | 18:06:30 | 19:22:30 |
| 23 | Senin | 04:09:00 | 05:32:30 | 05:58:30 | 11:52:30 | 15:18:00 | 18:07:00 | 19:23:00 |
| 24 | Selasa | 04:09:30 | 05:33:00 | 05:59:00 | 11:53:00 | 15:18:30 | 18:07:30 | 19:23:30 |
| 25 | Rabu | 04:10:30 | 05:33:30 | 05:59:30 | 11:53:30 | 15:19:00 | 18:08:00 | 19:24:00 |
| 26 | Kamis | 04:11:00 | 05:34:00 | 06:00:00 | 11:54:00 | 15:19:30 | 18:08:30 | 19:24:30 |
| 27 | Jumat | 04:11:30 | 05:34:30 | 06:00:30 | 11:54:30 | 15:20:00 | 18:08:30 | 19:25:00 |
| 28 | Sabtu | 04:12:00 | 05:35:00 | 06:01:00 | 11:55:00 | 15:20:30 | 18:09:00 | 19:25:00 |
| 29 | Ahad | 04:12:30 | 05:35:30 | 06:01:30 | 11:55:30 | 15:20:30 | 18:09:30 | 19:25:30 |
| 30 | Senin | 04:13:00 | 05:36:00 | 06:02:00 | 11:56:00 | 15:21:00 | 18:10:00 | 19:26:00 |
| 31 | Selasa | 04:13:30 | 05:36:30 | 06:02:30 | 11:56:30 | 15:21:30 | 18:10:30 | 19:26:30 |
Lihat jadwal shalat Masehi tahun lainnya: