Tahun 1970 Masehi dimulai pada Kamis, 1 Januari 1970, dengan jumlah 365 hari dan bukan merupakan tahun kabisat. Awal tahun 1970 Masehi bertepatan dengan 22 Syawal 1389 Hijriyah dan 22 Sawal 1901 Jawa (tahun Jimawal, windu Adi). Akhir tahun 1970 Masehi bertepatan dengan 2 Dzulqo'dah 1390 Hijriyah dan 3 Sela 1902 Jawa (tahun Ja, windu Adi).
Awal bulan Februari 1970 Masehi bertepatan dengan 23 Dzulqo'dah 1389 dan 24 Sela 1901. Akhir bulan Februari 1970 Masehi bertepatan dengan 21 Dzulhijjah 1389 dan 21 Besar 1901.
Berikut ini jadwal shalat bulan Februari 1970 Masehi untuk KOTA BANDUNG dengan koordinat garis lintang -6.9128, garis bujur 107.6206 pada zona waktu UTC+7 (WIB).
| Tgl | Hari | Shubuh | Syuruq | Dluha | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ahad | 04:31:30 | 05:51:00 | 06:15:30 | 12:07:30 | 15:25:00 | 18:18:00 | 19:30:30 |
| 2 | Senin | 04:32:00 | 05:51:00 | 06:16:00 | 12:07:30 | 15:25:00 | 18:18:00 | 19:30:30 |
| 3 | Selasa | 04:32:30 | 05:51:30 | 06:16:00 | 12:07:30 | 15:24:30 | 18:18:00 | 19:30:30 |
| 4 | Rabu | 04:33:00 | 05:51:30 | 06:16:30 | 12:07:30 | 15:24:30 | 18:18:00 | 19:30:00 |
| 5 | Kamis | 04:33:00 | 05:52:00 | 06:16:30 | 12:08:00 | 15:24:00 | 18:18:00 | 19:30:00 |
| 6 | Jumat | 04:33:30 | 05:52:00 | 06:17:00 | 12:08:00 | 15:23:30 | 18:17:30 | 19:29:30 |
| 7 | Sabtu | 04:34:00 | 05:52:30 | 06:17:00 | 12:08:00 | 15:23:00 | 18:17:30 | 19:29:30 |
| 8 | Ahad | 04:34:30 | 05:52:30 | 06:17:30 | 12:08:00 | 15:22:30 | 18:17:30 | 19:29:30 |
| 9 | Senin | 04:34:30 | 05:53:00 | 06:17:30 | 12:08:00 | 15:22:30 | 18:17:30 | 19:29:00 |
| 10 | Selasa | 04:35:00 | 05:53:00 | 06:17:30 | 12:08:00 | 15:22:00 | 18:17:00 | 19:28:30 |
| 11 | Rabu | 04:35:30 | 05:53:00 | 06:18:00 | 12:08:00 | 15:21:30 | 18:17:00 | 19:28:30 |
| 12 | Kamis | 04:35:30 | 05:53:30 | 06:18:00 | 12:08:00 | 15:20:30 | 18:17:00 | 19:28:00 |
| 13 | Jumat | 04:36:00 | 05:53:30 | 06:18:00 | 12:08:00 | 15:20:00 | 18:16:30 | 19:28:00 |
| 14 | Sabtu | 04:36:00 | 05:53:30 | 06:18:00 | 12:08:00 | 15:19:30 | 18:16:30 | 19:27:30 |
| 15 | Ahad | 04:36:30 | 05:54:00 | 06:18:30 | 12:08:00 | 15:19:00 | 18:16:30 | 19:27:00 |
| 16 | Senin | 04:36:30 | 05:54:00 | 06:18:30 | 12:08:00 | 15:18:30 | 18:16:00 | 19:27:00 |
| 17 | Selasa | 04:37:00 | 05:54:00 | 06:18:30 | 12:08:00 | 15:17:30 | 18:16:00 | 19:26:30 |
| 18 | Rabu | 04:37:00 | 05:54:00 | 06:18:30 | 12:08:00 | 15:17:00 | 18:15:30 | 19:26:00 |
| 19 | Kamis | 04:37:30 | 05:54:30 | 06:18:30 | 12:08:00 | 15:16:00 | 18:15:00 | 19:26:00 |
| 20 | Jumat | 04:37:30 | 05:54:30 | 06:18:30 | 12:07:30 | 15:15:30 | 18:15:00 | 19:25:30 |
| 21 | Sabtu | 04:38:00 | 05:54:30 | 06:18:30 | 12:07:30 | 15:14:30 | 18:14:30 | 19:25:00 |
| 22 | Ahad | 04:38:00 | 05:54:30 | 06:19:00 | 12:07:30 | 15:14:00 | 18:14:30 | 19:24:30 |
| 23 | Senin | 04:38:00 | 05:54:30 | 06:19:00 | 12:07:30 | 15:13:00 | 18:14:00 | 19:24:00 |
| 24 | Selasa | 04:38:30 | 05:54:30 | 06:19:00 | 12:07:00 | 15:12:00 | 18:13:30 | 19:24:00 |
| 25 | Rabu | 04:38:30 | 05:54:30 | 06:19:00 | 12:07:00 | 15:11:30 | 18:13:30 | 19:23:30 |
| 26 | Kamis | 04:38:30 | 05:54:30 | 06:19:00 | 12:07:00 | 15:10:30 | 18:13:00 | 19:23:00 |
| 27 | Jumat | 04:38:30 | 05:54:30 | 06:19:00 | 12:06:30 | 15:09:30 | 18:12:30 | 19:22:30 |
| 28 | Sabtu | 04:39:00 | 05:54:30 | 06:19:00 | 12:06:30 | 15:08:30 | 18:12:30 | 19:22:00 |
Lihat jadwal shalat Masehi tahun lainnya: