Tahun 1964 Masehi dimulai pada Rabu, 1 Januari 1964, dengan jumlah 366 hari dan merupakan tahun kabisat. Awal tahun 1964 Masehi bertepatan dengan 15 Sya'ban 1383 Hijriyah dan 15 Ruwah 1895 Jawa (tahun Dal, windu Sancaya). Akhir tahun 1964 Masehi bertepatan dengan 26 Sya'ban 1384 Hijriyah dan 26 Ruwah 1896 Jawa (tahun Ba, windu Sancaya).
Awal bulan Oktober 1964 Masehi bertepatan dengan 24 Jumadil Awwal 1384 dan 24 Jumadil Awal 1896. Akhir bulan Oktober 1964 Masehi bertepatan dengan 25 Jumadil Akhir 1384 dan 24 Jumadil Akir 1896.
Berikut ini jadwal shalat bulan Oktober 1964 Masehi untuk KOTA BANDUNG dengan koordinat garis lintang -6.9128, garis bujur 107.6206 pada zona waktu UTC+7 (WIB).
| Tgl | Hari | Shubuh | Syuruq | Dluha | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kamis | 04:19:00 | 05:34:00 | 05:58:00 | 11:43:30 | 14:49:00 | 17:47:00 | 18:56:00 |
| 2 | Jumat | 04:18:30 | 05:33:30 | 05:57:30 | 11:43:00 | 14:48:00 | 17:46:30 | 18:55:30 |
| 3 | Sabtu | 04:18:00 | 05:33:00 | 05:57:00 | 11:43:00 | 14:47:00 | 17:46:30 | 18:55:30 |
| 4 | Ahad | 04:17:30 | 05:32:30 | 05:56:30 | 11:42:30 | 14:46:00 | 17:46:30 | 18:55:30 |
| 5 | Senin | 04:17:00 | 05:32:00 | 05:56:00 | 11:42:00 | 14:45:30 | 17:46:30 | 18:55:30 |
| 6 | Selasa | 04:16:30 | 05:31:30 | 05:55:30 | 11:42:00 | 14:44:30 | 17:46:00 | 18:55:30 |
| 7 | Rabu | 04:16:00 | 05:31:00 | 05:55:00 | 11:41:30 | 14:43:30 | 17:46:00 | 18:55:30 |
| 8 | Kamis | 04:15:00 | 05:30:30 | 05:54:30 | 11:41:30 | 14:42:30 | 17:46:00 | 18:55:30 |
| 9 | Jumat | 04:14:30 | 05:30:00 | 05:54:30 | 11:41:00 | 14:41:30 | 17:46:00 | 18:55:30 |
| 10 | Sabtu | 04:14:00 | 05:30:00 | 05:54:00 | 11:41:00 | 14:40:30 | 17:46:00 | 18:55:30 |
| 11 | Ahad | 04:13:30 | 05:29:30 | 05:53:30 | 11:40:30 | 14:40:00 | 17:46:00 | 18:55:30 |
| 12 | Senin | 04:13:00 | 05:29:00 | 05:53:00 | 11:40:30 | 14:41:00 | 17:45:30 | 18:55:30 |
| 13 | Selasa | 04:12:30 | 05:28:30 | 05:52:30 | 11:40:00 | 14:41:30 | 17:45:30 | 18:55:30 |
| 14 | Rabu | 04:12:00 | 05:28:00 | 05:52:00 | 11:40:00 | 14:42:00 | 17:45:30 | 18:55:30 |
| 15 | Kamis | 04:11:30 | 05:27:30 | 05:51:30 | 11:39:30 | 14:42:30 | 17:45:30 | 18:55:30 |
| 16 | Jumat | 04:11:00 | 05:27:00 | 05:51:30 | 11:39:30 | 14:43:00 | 17:45:30 | 18:55:30 |
| 17 | Sabtu | 04:10:30 | 05:27:00 | 05:51:00 | 11:39:00 | 14:43:30 | 17:45:30 | 18:55:30 |
| 18 | Ahad | 04:10:00 | 05:26:30 | 05:50:30 | 11:39:00 | 14:44:00 | 17:45:30 | 18:55:30 |
| 19 | Senin | 04:09:30 | 05:26:00 | 05:50:30 | 11:39:00 | 14:44:30 | 17:45:30 | 18:55:30 |
| 20 | Selasa | 04:09:00 | 05:25:30 | 05:50:00 | 11:38:30 | 14:45:00 | 17:45:30 | 18:55:30 |
| 21 | Rabu | 04:08:30 | 05:25:30 | 05:49:30 | 11:38:30 | 14:45:30 | 17:45:30 | 18:56:00 |
| 22 | Kamis | 04:08:00 | 05:25:00 | 05:49:30 | 11:38:00 | 14:46:00 | 17:45:30 | 18:56:00 |
| 23 | Jumat | 04:08:00 | 05:24:30 | 05:49:00 | 11:38:00 | 14:46:30 | 17:45:30 | 18:56:00 |
| 24 | Sabtu | 04:07:30 | 05:24:30 | 05:48:30 | 11:38:00 | 14:47:00 | 17:45:30 | 18:56:30 |
| 25 | Ahad | 04:07:00 | 05:24:00 | 05:48:30 | 11:38:00 | 14:47:30 | 17:45:30 | 18:56:30 |
| 26 | Senin | 04:06:30 | 05:23:30 | 05:48:00 | 11:37:30 | 14:48:00 | 17:45:30 | 18:56:30 |
| 27 | Selasa | 04:06:00 | 05:23:30 | 05:48:00 | 11:37:30 | 14:48:30 | 17:46:00 | 18:57:00 |
| 28 | Rabu | 04:05:30 | 05:23:00 | 05:47:30 | 11:37:30 | 14:49:00 | 17:46:00 | 18:57:00 |
| 29 | Kamis | 04:05:30 | 05:23:00 | 05:47:30 | 11:37:30 | 14:49:30 | 17:46:00 | 18:57:00 |
| 30 | Jumat | 04:05:00 | 05:22:30 | 05:47:30 | 11:37:30 | 14:50:00 | 17:46:00 | 18:57:30 |
| 31 | Sabtu | 04:04:30 | 05:22:30 | 05:47:00 | 11:37:30 | 14:50:30 | 17:46:30 | 18:57:30 |
Lihat jadwal shalat Masehi tahun lainnya: