Tahun 1261 Hijriyah dimulai pada Jumat, 1 Muharrom 1261, dengan jumlah 355 hari. Awal tahun 1261 Hijriyah bertepatan dengan 10 Januari 1845 Masehi dan 1 Sura 1773 Jawa (tahun Jimawal, windu Adi). Sepanjang tahun 1261 Hijriyah terdapat 11 hari peringatan/perayaan Islami, antara lain:
Akhir tahun 1261 Hijriyah bertepatan dengan 30 Desember 1845 Masehi dan 1 Sura 1774 Jawa (tahun Ja, windu Adi).
Muharrom 1261 |
| 10 Januari 1845 - 8 Februari 1845 |
| 1 Sura 1773 - 30 Sura 1773 |
| Ahad A | Senin S | Selasa S | Rabu R | Kamis K | Jumat J | Sabtu S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 25 25 Pon | 6 26 26 Wage | 7 27 27 Kliwon | 8 28 28 Legi | 9 29 29 Pahing | 10 1 1 Pon | 11 2 2 Wage |
| 12 3 3 Kliwon | 13 4 4 Legi | 14 5 5 Pahing | 15 6 6 Pon | 16 7 7 Wage | 17 8 8 Kliwon | 18 9 9 Legi |
| 19 10 10 Pahing | 20 11 11 Pon | 21 12 12 Wage | 22 13 13 Kliwon | 23 14 14 Legi | 24 15 15 Pahing | 25 16 16 Pon |
| 26 17 17 Wage | 27 18 18 Kliwon | 28 19 19 Legi | 29 20 20 Pahing | 30 21 21 Pon | 31 22 22 Wage | 1 23 23 Kliwon |
| 2 24 24 Legi | 3 25 25 Pahing | 4 26 26 Pon | 5 27 27 Wage | 6 28 28 Kliwon | 7 29 29 Legi | 8 30 30 Pahing |
| 1 | Tahun Baru Hijriyah 1261 Hijriyah |
| 29 | Tahun Baru Imlek 2396 (Ular Kayu) |
| 1 | Tahun Baru Hijriyah |
| 10 | Hari Asyuro |
| 13 | Puasa Ayyamul Baidl |
| 14 | Puasa Ayyamul Baidl |
| 15 | Puasa Ayyamul Baidl |
Awal bulan Muharrom 1261 bertepatan dengan 10 Januari 1845 Masehi dan 1 Sura 1773 Jawa. Sedangkan akhir bulan Muharrom 1261 bertepatan dengan 8 Februari 1845 Masehi dan 30 Sura 1773 Jawa.
Berikut ini konversi kalender Hijriyah bulan Muharrom 1261 ke kalender Masehi dan kalender Jawa untuk setiap tanggal.
| Hijriyah | Masehi | Jawa | Hari | Pasaran | Wuku |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Muharrom 1261 | 10 Januari 1845 | 1 Sura 1773 | Jumat | Pon | Prangbakat |
| 2 Muharrom 1261 | 11 Januari 1845 | 2 Sura 1773 | Sabtu | Wage | Prangbakat |
| 3 Muharrom 1261 | 12 Januari 1845 | 3 Sura 1773 | Ahad | Kliwon | Bala |
| 4 Muharrom 1261 | 13 Januari 1845 | 4 Sura 1773 | Senin | Legi | Bala |
| 5 Muharrom 1261 | 14 Januari 1845 | 5 Sura 1773 | Selasa | Pahing | Bala |
| 6 Muharrom 1261 | 15 Januari 1845 | 6 Sura 1773 | Rabu | Pon | Bala |
| 7 Muharrom 1261 | 16 Januari 1845 | 7 Sura 1773 | Kamis | Wage | Bala |
| 8 Muharrom 1261 | 17 Januari 1845 | 8 Sura 1773 | Jumat | Kliwon | Bala |
| 9 Muharrom 1261 | 18 Januari 1845 | 9 Sura 1773 | Sabtu | Legi | Bala |
| 10 Muharrom 1261 | 19 Januari 1845 | 10 Sura 1773 | Ahad | Pahing | Wugu |
| 11 Muharrom 1261 | 20 Januari 1845 | 11 Sura 1773 | Senin | Pon | Wugu |
| 12 Muharrom 1261 | 21 Januari 1845 | 12 Sura 1773 | Selasa | Wage | Wugu |
| 13 Muharrom 1261 | 22 Januari 1845 | 13 Sura 1773 | Rabu | Kliwon | Wugu |
| 14 Muharrom 1261 | 23 Januari 1845 | 14 Sura 1773 | Kamis | Legi | Wugu |
| 15 Muharrom 1261 | 24 Januari 1845 | 15 Sura 1773 | Jumat | Pahing | Wugu |
| 16 Muharrom 1261 | 25 Januari 1845 | 16 Sura 1773 | Sabtu | Pon | Wugu |
| 17 Muharrom 1261 | 26 Januari 1845 | 17 Sura 1773 | Ahad | Wage | Wayang |
| 18 Muharrom 1261 | 27 Januari 1845 | 18 Sura 1773 | Senin | Kliwon | Wayang |
| 19 Muharrom 1261 | 28 Januari 1845 | 19 Sura 1773 | Selasa | Legi | Wayang |
| 20 Muharrom 1261 | 29 Januari 1845 | 20 Sura 1773 | Rabu | Pahing | Wayang |
| 21 Muharrom 1261 | 30 Januari 1845 | 21 Sura 1773 | Kamis | Pon | Wayang |
| 22 Muharrom 1261 | 31 Januari 1845 | 22 Sura 1773 | Jumat | Wage | Wayang |
| 23 Muharrom 1261 | 1 Februari 1845 | 23 Sura 1773 | Sabtu | Kliwon | Wayang |
| 24 Muharrom 1261 | 2 Februari 1845 | 24 Sura 1773 | Ahad | Legi | Kulawu |
| 25 Muharrom 1261 | 3 Februari 1845 | 25 Sura 1773 | Senin | Pahing | Kulawu |
| 26 Muharrom 1261 | 4 Februari 1845 | 26 Sura 1773 | Selasa | Pon | Kulawu |
| 27 Muharrom 1261 | 5 Februari 1845 | 27 Sura 1773 | Rabu | Wage | Kulawu |
| 28 Muharrom 1261 | 6 Februari 1845 | 28 Sura 1773 | Kamis | Kliwon | Kulawu |
| 29 Muharrom 1261 | 7 Februari 1845 | 29 Sura 1773 | Jumat | Legi | Kulawu |
| 30 Muharrom 1261 | 8 Februari 1845 | 30 Sura 1773 | Sabtu | Pahing | Kulawu |
Lihat kalender Hijriyah tahun lainnya: